- opendesign.foundation
- Compare
- Inspiroy HS611 vs Deco Mini7
Huion Inspiroy HS611 vs XP-Pen Deco Mini7
What Inspiroy HS611 does better (3) and where Deco Mini7 wins (1) — every spec side by side.
vs
9.2Pen & controls4.7
4.8Connectivity4.8
4.6Design & ergonomics7.0
Dimensions
Size comparison
Inspiroy HS611Deco Mini7
| Inspiroy HS611 | Deco Mini7 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Height | 218.4 mm | 162.2 mm | +56.2 mm |
| Width | 333.4 mm | 260.2 mm | +73.2 mm |
| Depth | 7.3 mm | 9.3 mm | −2 mm |
| Weight | 0.6 kg | 0.3 kg | +0.2 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Inspiroy HS611 better than Deco Mini7?
- Active area (surface)417 cm² vs 197 cm²2.1×
- Express keys10 vs 8+25%
- Report rate233 RPS vs 220 RPS+6%
Why is Deco Mini7 better than Inspiroy HS611?
- Weight0.55 kg vs 0.31 kg+79%
Specifications
Side by side
| Pen & controls | ||
| Pressure levels | 8,192 | 8,192 |
| Tilt recognition | ±60° | ±60° |
| Active area | 258.4 × 161.5 mm | 177.8 × 111 mm |
| Active area width | 258 mm | 178 mm |
| Active area height | 162 mm | 111 mm |
| Active area (surface) | 417 cm² | 197 cm² |
| Pen resolution | 5,080 lpi | 5,080 lpi |
| Report rate | 233 RPS | 220 RPS |
| Pen accuracy (centre) | ±0.3 mm | — |
| Battery-free pen | Yes | Yes |
| Pen | PW500 | Battery-free stylus |
| Express keys | 10 | 8 |
| Multi-touch | No | No |
| Connectivity | ||
| Wireless connection | No | No |
| Compatibility | Windows, macOS, Linux, Android | Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS |
| Design & ergonomics | ||
| Weight | 0.55 kg | 0.31 kg |
| Width | 333 mm | 260 mm |
| Height | 218 mm | 162 mm |
| Depth | 7 mm | 9 mm |
| Product line | Huion Inspiroy | XP-Pen Deco |
Related comparisons
vs
Huion Inspiroy HS611vsHuion Inspiroy HS610
5.44.4
vs
Huion Inspiroy HS611vsXP-Pen Deco Fun L
5.45.6
vs
XP-Pen Deco 01 V2vsHuion Inspiroy HS611
4.25.4
vs
Huion Inspiroy HS611vsHuion Inspiroy H1161
5.44.8
vs
Huion Inspiroy 2 LvsHuion Inspiroy HS611
4.45.4
vs
XP-Pen Deco 640vsHuion Inspiroy HS611
8.45.4


