New
- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
- Colour-accurate monitors
168 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Hardware calibration | USB-C charging (Power Delivery) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Studio Display (2026) 2026 | 27″ | 5120 × 2880 | IPS | 218 ppi | — | — | — | 96 W | 5.4 kg | 9.6 |
| Dell UltraSharp U2422H 2021 | 23.8″ | 1920 × 1080 | IPS | 92 ppi | — | 85% | — | — | — | 3.7 |
| Asus ProArt PA278CGRV 2026 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 97% | — | 96 W | 6.6 kg | 7.1 |
| Asus ProArt PA27UCGE 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | Yes | 96 W | 6.4 kg | 9.2 |
| LG UltraFine 27UP850K 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | — | 90 W | 5.9 kg | 8.7 |
| LG UltraFine 27US550 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 90% | — | — | — | 5.7 |
| Lenovo ThinkVision P27u-20 2022 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 99.5% | 99.1% | — | — | — | 9.0 |
| Asus ProArt PA248QFV 2025 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | — | — | — | — | 3.9 |
| Asus ProArt PA27DCE 2023 | 26.9″ | 3840 × 2160 | OLED | 164 ppi | 99% | 99% | Yes | 80 W | 9.4 kg | 7.8 |
| Asus ProArt PA248CNV 2022 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | — | — | 90 W | 6.5 kg | 4.4 |
| BenQ MA270UP 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | — | 90 W | 8.2 kg | 6.7 |
| LG UltraFine 27UP650K 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | — | — | — | 4.1 |
| Dell UltraSharp U3423WE 2022 | 34″ | 3440 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | — | 90 W | 11.44 kg | 7.2 |
| Asus ProArt PA278CFRV 2024 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | 96 W | 6.6 kg | 6.4 |
| Asus ProArt PA32UCE 2025 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | Yes | 96 W | 8.9 kg | 8.1 |
| Asus ProArt PA24ACRV 2024 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | 95% | — | 96 W | 5.6 kg | 7.0 |
| Lenovo ThinkVision P24q-30 2023 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | — | — | — | 5.7 kg | 7.4 |
| Asus ProArt PA32DC 2022 | 31.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 140 ppi | 99% | 99% | Yes | 65 W | 7.6 kg | 7.8 |
| Dell UltraSharp U5226KW 2026 | 51.5″ | 6144 × 2560 | IPS | 129 ppi | — | 99% | — | 140 W | — | 8.2 |
| Samsung ViewFinity S8 S32B800P 2022 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | — | 90 W | 7.5 kg | 6.3 |
Collections
Filters






































