New
- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
- Colour-accurate monitors
155 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Hardware calibration | USB-C charging (Power Delivery) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Studio Display (2026) 2026 | 27″ | 5120 × 2880 | IPS | 218 ppi | — | — | — | 96 W | — | 9.6 |
| Dell UltraSharp U2422H 2021 | 23.8″ | 1920 × 1080 | IPS | 92 ppi | — | 85% | — | — | — | 3.6 |
| LG UltraFine 32U700B 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | VA | 140 ppi | — | — | — | — | 5.8 kg | 5.0 |
| LG UltraFine 27UP850K 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | — | 90 W | 5.9 kg | 8.5 |
| LG UltraFine 27UP650K 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | — | — | — | 4.0 |
| LG UltraFine 27US550 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 90% | — | — | — | 5.5 |
| Asus ProArt PA27UCGE 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | Yes | 96 W | 6.4 kg | 9.2 |
| Asus ProArt PA278CGRV 2026 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 97% | — | 96 W | 6.6 kg | 7.0 |
| Asus ProArt PA32UCE 2025 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | Yes | 96 W | 8.9 kg | 7.9 |
| Asus ProArt PA27DCE 2023 | 26.9″ | 3840 × 2160 | OLED | 164 ppi | 99% | 99% | Yes | 80 W | 9.4 kg | 7.7 |
| Asus ProArt PA278CFRV 2024 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | 96 W | 6.6 kg | 6.3 |
| Lenovo ThinkVision P27u-20 2022 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 99.5% | 99.1% | — | — | — | 9.0 |
| Asus ProArt PA248QFV 2025 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | — | — | — | — | 3.8 |
| Dell UltraSharp U3423WE 2022 | 34″ | 3440 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | — | 90 W | 11.44 kg | 6.9 |
| Asus ProArt PA32UCDMR 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 140 ppi | — | 99% | — | 96 W | — | 9.3 |
| Lenovo ThinkVision P24q-30 2023 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | — | — | — | 5.7 kg | 7.3 |
| Asus ProArt PA24ACRV 2024 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | 95% | — | 96 W | 5.6 kg | 6.9 |
| Asus ProArt PA24US 2023 | 23.6″ | 3840 × 2160 | IPS | 187 ppi | 99% | 95% | Yes | 80 W | 6 kg | 7.4 |
| EIZO ColorEdge CS2400S 2023 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | 99% | 99% | — | 70 W | 8.2 kg | 7.1 |
| Asus ProArt PA328CGV 2021 | 32″ | 2560 × 1440 | IPS | 92 ppi | — | 95% | — | 90 W | 11.7 kg | 5.6 |
Collections
Filters






































