42 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huion Kamvas 13 (Gen 3) 2025 | 13.3″ | 1920 × 1080 | IPS | 166 ppi | 16,384 | ±60° | 293.8 × 165.2 mm | 5 | 0.86 kg | 8.6 |
| Huion Kamvas Pro 24 (Gen 3) 2026 | 23.8″ | 3840 × 2160 | IPS | 185 ppi | 16,384 | ±60° | 525.9 × 295.8 mm | — | 6.37 kg | 7.6 |
| Huion Kamvas Pro 24 4K 2022 | 23.8″ | 3840 × 2160 | IPS | 185 ppi | 8,192 | ±60° | 527 × 296.5 mm | — | 6.3 kg | 6.3 |
| Huion Inspiroy HS611 2022 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 258.4 × 161.5 mm | 10 | 0.55 kg | 5.4 |
| Huion Inspiroy 2 L 2026 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 266.7 × 166.7 mm | 8 | 0.6 kg | 4.4 |
| Huion Inspiroy H640P 2022 | — | — | — | — | 8,192 | — | 160 × 100 mm | 6 | 0.28 kg | 7.0 |
| Huion Inspiroy H420X 2026 | — | — | — | — | 8,192 | — | 106 × 66 mm | — | 0.1 kg | 8.8 |
| Huion Kamvas Pro 19 2024 | 18.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 238 ppi | 16,384 | ±60° | 409 × 230 mm | — | 2 kg | 8.2 |
| Huion Kamvas Pro 13 2.5K 2026 | 13.3″ | 2560 × 1600 | IPS | 266 ppi | 8,192 | ±60° | 286.5 × 179 mm | 7 | 1 kg | 9.0 |
| Huion Inspiroy 2 M 2024 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 221 × 138 mm | 8 | 0.42 kg | 5.4 |
| Huion Inspiroy 2 S 2026 | — | — | — | — | 8,192 | — | 160 × 100 mm | 6 | 0.28 kg | 7.2 |
| Huion Kamvas 22 2023 | 21.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 102 ppi | 8,192 | ±60° | 476.6 × 268.1 mm | — | 3.9 kg | 4.7 |
| Huion Kamvas 24 Plus 2022 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | — | 5.6 kg | 4.8 |
| Huion Kamvas Pro 16 Plus 4K 2022 | 15.6″ | 3840 × 2160 | IPS | 282 ppi | 8,192 | ±60° | 345.6 × 194.4 mm | — | 1.27 kg | 8.3 |
| Huion Inspiroy RTE-100 2025 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 121.9 × 76.2 mm | 4 | 0.15 kg | 8.2 |
| Huion Kamvas Pro 12 2026 | 11.6″ | 1920 × 1080 | IPS | 190 ppi | 8,192 | ±60° | 256.3 × 144.2 mm | 4 | 0.76 kg | 8.4 |
| Huion Inspiroy Giano 2026 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 345 × 216 mm | 6 | 1.14 kg | 6.0 |
| Huion Inspiroy H950P 2023 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 221 × 138 mm | 8 | 0.5 kg | 5.0 |
| Huion Inspiroy RTM-500 2025 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 221 × 138 mm | 4 | 0.42 kg | 5.2 |
| Huion Inspiroy HS64 2026 | — | — | — | — | 8,192 | — | 160 × 102 mm | 4 | 0.26 kg | 7.0 |
Huion vs other brands
Filters







































