New
50 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huion Inspiroy Frego 2026 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | — | — | — | 9.5 |
| Huion Kamvas 13 (Gen 3) 2025 | 13.3″ | 1920 × 1080 | IPS | 166 ppi | 16,384 | ±60° | 293.8 × 165.2 mm | 5 | 0.86 kg | 8.9 |
| Huion Kamvas 16 (Gen 3) 2025 | 15.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 186 ppi | 16,384 | ±60° | 350 × 197 mm | 6 | 1.25 kg | 8.3 |
| Huion Inspiroy H1060P 2025 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 254 × 158.8 mm | 12 | 0.77 kg | 3.7 |
| Huion Kamvas 13 2025 | 13.3″ | 1920 × 1080 | IPS | 166 ppi | 8,192 | ±60° | 293.8 × 165.2 mm | 8 | 0.98 kg | 8.5 |
| Huion Kamvas Pro 27 2024 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 16,384 | ±60° | 596.7 × 335.7 mm | — | 8 kg | 5.6 |
| Huion Kamvas Pro 13 2.5K 2026 | 13.3″ | 2560 × 1600 | IPS | 266 ppi | 8,192 | ±60° | 286.5 × 179 mm | 7 | 1 kg | 9.2 |
| Huion Inspiroy Dial 2 2024 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 267 × 167 mm | 6 | 0.71 kg | 6.8 |
| Huion Kamvas Pro 24 4K 2022 | 23.8″ | 3840 × 2160 | IPS | 185 ppi | 8,192 | ±60° | 527 × 296.5 mm | — | 6.3 kg | 6.9 |
| Huion Kamvas Studio 16 2023 | 15.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 186 ppi | 8,192 | ±60° | 349.6 × 196.7 mm | — | 1.7 kg | 9.5 |
| Huion Kamvas 22 Plus 2021 | 21.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 102 ppi | 8,192 | ±60° | 476.6 × 268.1 mm | — | 3.9 kg | 5.8 |
| Huion Kamvas Pro 27 144Hz 2026 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 16,384 | ±60° | 596.7 × 335.7 mm | — | 7.2 kg | 6.2 |
| Huion Kamvas Pro 16 2.5K 2022 | 15.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 186 ppi | 8,192 | ±60° | 349.6 × 196.7 mm | 8 | 1.28 kg | 9.0 |
| Huion Inspiroy 2 L 2026 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 266.7 × 166.7 mm | 8 | 0.6 kg | 4.7 |
| Huion Inspiroy HS611 2022 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 258.4 × 161.5 mm | 10 | 0.55 kg | 5.7 |
| Huion Inspiroy RTS-300 2025 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 160 × 100 mm | 6 | 0.23 kg | 9.7 |
| Huion Inspiroy RTE-100 2025 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 121.9 × 76.2 mm | 4 | 0.15 kg | 8.3 |
| Huion Inspiroy RTM-500 2025 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 221 × 138 mm | 4 | 0.42 kg | 5.9 |
| Huion Kamvas Pro 12 2026 | 11.6″ | 1920 × 1080 | IPS | 190 ppi | 8,192 | ±60° | 256.3 × 144.2 mm | 4 | 0.76 kg | 8.7 |
| Huion Inspiroy H950P 2023 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 221 × 138 mm | 8 | 0.5 kg | 5.4 |
Huion vs other brands
Filters







































