23 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | USB-C charging (Power Delivery) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkVision P27u-20 2022 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 99.5% | 99.1% | — | — | 9.0 |
| Lenovo ThinkVision P24q-30 2023 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | — | — | 5.7 kg | 7.4 |
| Lenovo ThinkVision P32p-30 2023 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 95% | — | 10.1 kg | 5.4 |
| Lenovo ThinkVision P27h-20 2020 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 85% | — | — | 3.6 |
| Lenovo ThinkVision P40w-20 2021 | 39.7″ | 5120 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | — | — | 5.2 |
| Lenovo ThinkVision P27h-30 2022 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | 15 W | 7 kg | 4.4 |
| Lenovo ThinkVision Creator Extreme 2021 | 27″ | 3840 × 2160 | Mini-LED (IPS) | 163 ppi | — | 99.5% | — | — | 9.4 |
| Lenovo ThinkVision P34w-20 2022 | 34.1″ | 3440 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | — | — | 10.8 kg | 4.5 |
| Lenovo ThinkVision P24h-20 2020 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | 84% | — | — | 3.6 |
| Lenovo ThinkVision P24h-30 2023 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | — | 100 W | 5.7 kg | 6.5 |
| Lenovo ThinkVision P27q-20 2020 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | — | — | 7.12 kg | 6.6 |
| Lenovo ThinkVision P32p-20 2020 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 90% | — | — | 5.4 |
| Lenovo ThinkVision P32ud-40 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | 15 W | 8.1 kg | 7.9 |
| Lenovo ThinkVision P27q-40 2025 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | — | 6.46 kg | 8.6 |
| Lenovo ThinkVision P34wd-40 2025 | 34″ | 3440 × 1440 | IPS | 110 ppi | — | 98% | 140 W | 10 kg | 9.0 |
| Lenovo ThinkVision P27qd-40 2025 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | 140 W | 6.8 kg | 8.6 |
| Lenovo ThinkVision P25i-30 2024 | 24.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 90 ppi | — | 83% | — | 5.4 kg | 4.0 |
| Lenovo ThinkVision P24qd-40 2025 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | — | 15 W | 5.6 kg | 7.6 |
| Lenovo ThinkVision P40wd-40 2026 | 39.7″ | 5120 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | 15 W | 13.5 kg | 6.4 |
| Lenovo ThinkVision P24q-40 2025 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | — | 15 W | 5.1 kg | 7.4 |
Filters







































