- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
- Pen tablets
75 models
| Model | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacom Intuos Small 2018 | 4,096 | — | 152 × 95 mm | 4 | 0.23 kg | 6.4 |
| Wacom Intuos Small Bluetooth 2018 | 4,096 | — | 152 × 95 mm | 4 | 0.25 kg | 8.1 |
| Wacom Intuos Medium Bluetooth 2018 | 4,096 | — | 216 × 135 mm | 4 | 0.41 kg | 6.6 |
| Wacom Intuos Pro Medium 2025 | 8,192 | ±60° | 263 × 148 mm | — | 0.41 kg | 8.2 |
| Wacom Intuos Pro Large 2025 | 8,192 | ±60° | 349 × 195 mm | — | 0.66 kg | 7.7 |
| Wacom Intuos Pro Small 2025 | 8,192 | ±60° | 187 × 105 mm | — | 0.24 kg | 9.6 |
| Wacom One Small 2023 | 4,096 | — | 152 × 95 mm | — | 0.2 kg | 9.0 |
| XP-Pen Deco Pro (Gen 2) 2026 | 16,384 | ±60° | — | — | — | 8.5 |
| XP-Pen Star G640 2022 | 8,192 | — | 152.4 × 101.6 mm | — | — | 5.6 |
| Huion Inspiroy Frego 2026 | 8,192 | ±60° | — | — | — | 9.5 |
| XP-Pen Deco 01 V2 2024 | 8,192 | ±60° | 254 × 158.8 mm | 8 | 0.57 kg | 4.2 |
| XP-Pen Deco MW 2022 | 8,192 | ±60° | 203.2 × 127 mm | 8 | — | 8.9 |
| Huion Inspiroy H1060P 2025 | 8,192 | ±60° | 254 × 158.8 mm | 12 | 0.77 kg | 3.7 |
| Huion Inspiroy Dial 2 2024 | 8,192 | ±60° | 267 × 167 mm | 6 | 0.71 kg | 6.8 |
| XP-Pen Deco Pro 2020 | 8,192 | ±60° | — | 8 | — | 6.6 |
| XP-Pen Deco 01 V3 2026 | 16,384 | ±60° | 254 × 158.8 mm | 8 | 0.56 kg | 5.3 |
| XP-Pen Deco 640 2025 | 16,384 | ±60° | 160 × 90 mm | 8 | 0.17 kg | 8.4 |
| Wacom Intuos Medium 2021 | 4,096 | — | 216 × 135 mm | 4 | 0.39 kg | 4.1 |
| Wacom One by Wacom Small 2020 | 1,024 | — | 152 × 95 mm | — | 0.25 kg | 8.7 |
| Xencelabs Pen Tablet Medium 2021 | 8,192 | ±60° | 262.4 × 147.4 mm | — | 0.71 kg | 3.6 |
Filters






































