New
- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
- Pen tablets
75 models
| Model | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huion Inspiroy 2 L 2026 | 8,192 | ±60° | 266.7 × 166.7 mm | 8 | 0.6 kg | 4.7 |
| Huion Inspiroy HS611 2022 | 8,192 | ±60° | 258.4 × 161.5 mm | 10 | 0.55 kg | 5.7 |
| Huion Inspiroy RTS-300 2025 | 8,192 | ±60° | 160 × 100 mm | 6 | 0.23 kg | 9.7 |
| GAOMON S620 2024 | 8,192 | — | 165 × 102 mm | 4 | 0.25 kg | 7.5 |
| Huion Inspiroy RTE-100 2025 | 8,192 | ±60° | 121.9 × 76.2 mm | 4 | 0.15 kg | 8.3 |
| Huion Inspiroy RTM-500 2025 | 8,192 | ±60° | 221 × 138 mm | 4 | 0.42 kg | 5.9 |
| XP-Pen Deco Mini7W V2 2026 | 16,384 | ±60° | 177.8 × 111 mm | 8 | 0.34 kg | 9.0 |
| Huion Inspiroy H950P 2023 | 8,192 | ±60° | 221 × 138 mm | 8 | 0.5 kg | 5.4 |
| XP-Pen Deco Pro LW (Gen 2) 2023 | 16,384 | — | 279.4 × 177.8 mm | — | — | |
| XP-Pen Deco Fun XS 2026 | 8,192 | — | — | — | — | 4.8 |
| UGEE S640 2026 | 8,192 | ±60° | — | 10 | — | 6.5 |
| Huion Inspiroy H580X 2023 | 8,192 | ±60° | 203.2 × 127 mm | 8 | 0.34 kg | 6.9 |
| GAOMON M10K Pro 2024 | 8,192 | ±60° | 255 × 160 mm | 10 | 0.69 kg | 4.2 |
| Huion Inspiroy 2 M 2024 | 8,192 | ±60° | 221 × 138 mm | 8 | 0.42 kg | 6.0 |
| Huion Inspiroy H610X 2023 | 8,192 | ±60° | 254 × 158.8 mm | 8 | 0.52 kg | 5.2 |
| Huion Inspiroy H1161 2022 | 8,192 | ±60° | 279.4 × 174.6 mm | 10 | 0.57 kg | 4.9 |
| XP-Pen Deco 02 2020 | 8,192 | — | — | 6 | — | |
| XP-Pen Deco Mini7 2022 | 8,192 | ±60° | 177.8 × 111 mm | 8 | 0.31 kg | 7.2 |
| XP-Pen Star G430S 2018 | 8,192 | — | 101.6 × 76.2 mm | — | — | 5.8 |
| Huion Inspiroy 2 S 2026 | 8,192 | — | 160 × 100 mm | 6 | 0.28 kg | 7.4 |
Filters






































