- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
- Pen tablets
75 models
| Model | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xencelabs XMCTBMJPKR-SE 2022 | 8,192 | — | 262.4 × 147.4 mm | — | 0.71 kg | |
| XP-Pen Deco Mini7 V2 2026 | 16,384 | ±60° | 177.8 × 111 mm | 8 | 0.31 kg | 7.6 |
| XP-Pen Deco Pro M 2022 | 8,192 | — | 279 × 152 mm | 8 | — | 9.2 |
| XP-Pen Star G960S 2023 | 8,192 | — | 229 × 152 mm | 4 | — | 3.9 |
| VEIKK Creator Pop VK430 2026 | 16,384 | — | 102 × 76 mm | 4 | 0.08 kg | 8.8 |
| VEIKK Creator A30 2026 | 8,192 | ±60° | 254 × 152 mm | 4 | — | 5.0 |
| GAOMON M106K Pro 2026 | 8,192 | ±60° | 254 × 159 mm | 12 | 0.78 kg | 3.8 |
| UGEE Q6 Mobile 2026 | 8,192 | ±60° | 160 × 89 mm | 6 | 0.25 kg | 7.4 |
| Huion Inspiroy HS64 2026 | 8,192 | — | 160 × 102 mm | 4 | 0.26 kg | 7.1 |
| Huion Inspiroy H420X 2026 | 8,192 | — | 106 × 66 mm | — | 0.1 kg | 8.6 |
| XP-Pen Deco LW 2022 | 8,192 | ±60° | 254 × 152.4 mm | 8 | — | 9.3 |
| XP-Pen Star 03 V2 2022 | 8,192 | — | 260 × 170 mm | — | 0.61 kg | 4.3 |
| Huion Inspiroy Dial 2 Q630M 2024 | 8,192 | ±60° | 267 × 167 mm | 6 | 0.71 kg | 6.8 |
| Huion Inspiroy H640P 2022 | 8,192 | — | 160 × 100 mm | 6 | 0.28 kg | 7.0 |
| Huion Inspiroy Dial Q620M 2023 | 8,192 | ±60° | 267 × 167 mm | 8 | 0.66 kg | 7.8 |
| Huion Inspiroy HS610 2023 | 8,192 | ±60° | 254 × 158.8 mm | 12 | 0.6 kg | 4.5 |
| XP-Pen Star G960S Plus 2022 | 8,192 | — | 229 × 152 mm | 4 | — | 3.9 |
| XP-Pen Deco Fun L 2023 | 8,192 | ±60° | 254 × 159 mm | — | — | 5.1 |
| GAOMON M106K 2026 | 2,048 | — | 254 × 159 mm | 28 | 0.78 kg | 3.5 |
| XP-Pen Star 05 2023 | 8,192 | ±60° | 203 × 127 mm | 6 | 0.52 kg | 5.0 |
Filters






































