27 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | USB-C charging (Power Delivery) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell UltraSharp U2422H 2021 | 23.8″ | 1920 × 1080 | IPS | 92 ppi | — | 85% | — | — | 3.6 |
| Dell UltraSharp U3423WE 2022 | 34″ | 3440 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | 90 W | 11.44 kg | 6.9 |
| Dell UltraSharp U5226KW 2026 | 51.5″ | 6144 × 2560 | IPS | 129 ppi | — | 99% | 140 W | — | 8.1 |
| Dell UltraSharp U2725QE 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 99% | 140 W | 7.06 kg | 9.6 |
| Dell UltraSharp U2421E 2020 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | — | — | — | 4.9 |
| Dell UltraSharp UP2720Q 2020 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 100% | 98% | — | — | 8.1 |
| Dell UltraSharp U2722DE 2021 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | — | 4.4 |
| Dell UltraSharp U4021QW 2021 | 40″ | 5120 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | — | — | — | 4.5 |
| Dell UltraSharp U2722D 2021 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | — | 5.6 |
| Dell UltraSharp UP3221Q 2020 | 31.5″ | 3840 × 2160 | Mini-LED (IPS) | 140 ppi | 93% | 99.8% | — | — | 8.8 |
| Dell UltraSharp U3224KBA 2023 | 31.5″ | 6144 × 3456 | IPS | 223 ppi | — | 99% | 140 W | 13.3 kg | 9.6 |
| Dell UltraSharp UP2720QA 2023 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 100% | 98% | — | — | 7.8 |
| Dell UltraSharp U4320Q 2020 | 42.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 103 ppi | — | — | — | — | 3.7 |
| Dell UltraSharp U2422HWOS 2021 | 23.8″ | 1920 × 1080 | IPS | 92 ppi | — | 85% | — | — | 3.6 |
| Dell UltraSharp U2721DE 2020 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 85% | — | — | 3.9 |
| Dell UltraSharp U2421HE 2020 | 23.8″ | 1920 × 1080 | IPS | 92 ppi | — | 85% | — | — | 3.5 |
| Dell UltraSharp U3225QE 2025 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 99% | 140 W | 9.34 kg | 9.4 |
| Dell UltraSharp U4025QW 2024 | 40″ | 5120 × 2160 | IPS | 139 ppi | — | 99% | 140 W | 12.22 kg | 8.8 |
| Dell UltraSharp U4323QE 2023 | 42.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 104 ppi | — | — | 90 W | 18.55 kg | 6.8 |
| Dell UltraSharp U2724DE 2023 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | 90 W | 7.37 kg | 7.9 |
Dell vs other brands
Filters







































