27 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | USB-C charging (Power Delivery) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell UltraSharp U3425WE 2024 | 34″ | 3440 × 1440 | IPS | 110 ppi | — | 98% | 90 W | 10.81 kg | 6.2 |
| Dell UltraSharp U2724D 2023 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | 15 W | 6.56 kg | 6.4 |
| Dell UltraSharp U4924DW 2023 | 49″ | 5120 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | 90 W | 16.3 kg | 6.0 |
| Dell UltraSharp U2424HE 2023 | 23.8″ | 1920 × 1080 | IPS | 93 ppi | — | 85% | 90 W | — | 4.1 |
| Dell UltraSharp U3824DW 2023 | 37.5″ | 3840 × 1600 | IPS | 111 ppi | — | 98% | 90 W | 13.27 kg | 5.5 |
| Dell UltraSharp U3226Q 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 140 ppi | 94% | 99% | 140 W | 9.84 kg | 8.9 |
| Dell UltraSharp U2424H 2023 | 23.8″ | 1920 × 1080 | IPS | 93 ppi | — | 85% | 15 W | 5.38 kg | 3.7 |
Filters













