30 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacom Intuos Small 2018 | — | — | — | — | 4,096 | — | 152 × 95 mm | 4 | 0.23 kg | 6.4 |
| Wacom Intuos Small Bluetooth 2018 | — | — | — | — | 4,096 | — | 152 × 95 mm | 4 | 0.25 kg | 8.1 |
| Wacom Intuos Medium Bluetooth 2018 | — | — | — | — | 4,096 | — | 216 × 135 mm | 4 | 0.41 kg | 6.6 |
| Wacom Intuos Pro Medium 2025 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 263 × 148 mm | — | 0.41 kg | 8.2 |
| Wacom One 14 2025 | 14″ | 1920 × 1080 | IPS | 157 ppi | 4,096 | ±60° | 309 × 174 mm | — | 0.75 kg | 9.0 |
| Wacom Intuos Pro Large 2025 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 349 × 195 mm | — | 0.66 kg | 7.7 |
| Wacom Cintiq 24 2025 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | 8,192 | ±60° | 527 × 296 mm | — | 4.8 kg | 6.0 |
| Wacom Intuos Pro Small 2025 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 187 × 105 mm | — | 0.24 kg | 9.6 |
| Wacom Cintiq 24 Touch 2025 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | 8,192 | ±60° | 527 × 296 mm | — | 5 kg | 6.4 |
| Wacom Cintiq 16 2019 | 15.5″ | 2560 × 1600 | IPS | 189 ppi | 8,192 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | — | 1.9 kg | 6.7 |
| Wacom Cintiq Pro 27 2022 | 26.9″ | 3840 × 2160 | IPS | 164 ppi | 8,192 | ±60° | 596 × 335 mm | 8 | 7.2 kg | 5.0 |
| Wacom Cintiq Pro 22 2023 | 21.5″ | 3840 × 2160 | — | 205 ppi | 8,192 | ±60° | 476 × 268 mm | 8 | 5 kg | 8.0 |
| Wacom One Small 2023 | — | — | — | — | 4,096 | — | 152 × 95 mm | — | 0.2 kg | 9.0 |
| Wacom Cintiq Pro 17 2023 | 17.3″ | 3840 × 2160 | — | 255 ppi | 8,192 | ±60° | 382 × 215 mm | 8 | 2.2 kg | 7.6 |
| Wacom One 12 2023 | 11.6″ | 1920 × 1080 | — | — | 4,096 | ±60° | 257 × 145 mm | — | 0.7 kg | 8.2 |
| Wacom Cintiq 22 2019 | 21.5″ | 1920 × 1080 | — | 102 ppi | 8,192 | ±60° | 476 × 268 mm | — | 5.6 kg | 3.7 |
| Wacom Intuos Medium 2021 | — | — | — | — | 4,096 | — | 216 × 135 mm | 4 | 0.39 kg | 4.1 |
| Wacom One by Wacom Small 2020 | — | — | — | — | 1,024 | — | 152 × 95 mm | — | 0.25 kg | 8.7 |
| Wacom DTH-1152 2020 | — | 1920 × 1080 | — | — | 1,024 | — | — | — | — | |
| Wacom One 13 Touch 2023 | 12.9″ | 1920 × 1080 | IPS | 166 ppi | 4,096 | ±60° | 294 × 145 mm | 2 | 0.9 kg | 8.8 |
Wacom vs other brands
Filters







































