30 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacom Cintiq Pro 16 2018 | 15.6″ | 3840 × 2160 | IPS | 284 ppi | 8,192 | ±60° | 345 × 194 mm | 8 | 1.5 kg | 7.4 |
| Wacom Movink 13 2024 | 13.3″ | 1920 × 1080 | OLED | 166 ppi | 8,192 | ±60° | 294 × 165 mm | — | 0.42 kg | 9.6 |
| Wacom One 13 2020 | 13.3″ | 1920 × 1080 | — | 166 ppi | 4,096 | ±60° | 294 × 166 mm | — | 1 kg | 5.2 |
| Wacom Cintiq Pro 24 Touch 2018 | 23.6″ | 3840 × 2160 | — | 187 ppi | 8,192 | ±60° | 522 × 294 mm | 17 | 7.2 kg | 4.8 |
| Wacom Cintiq Pro 24 2019 | 23.6″ | 3840 × 2160 | — | 187 ppi | 8,192 | ±60° | 522 × 294 mm | 17 | 7 kg | 4.6 |
| Wacom DTH-2452 2020 | — | 1920 × 1080 | — | — | 2,048 | — | — | — | 7.4 kg | 3.5 |
| Wacom DTK-2451 2022 | 25″ | 1920 × 1080 | — | 88 ppi | 2,048 | — | 527 × 356 mm | 4 | 7.2 kg | 3.6 |
| Wacom One Medium 2023 | — | — | — | — | 4,096 | — | 216 × 135 mm | — | 0.35 kg | 7.9 |
| Wacom DTU-1141B 2020 | 10.1″ | 1920 × 1080 | — | — | 1,024 | — | 223.2 × 125.6 mm | — | 0.8 kg | 3.9 |
| Wacom DTK-1660E 2020 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | 8,192 | — | 344.2 × 193.6 mm | — | 1.9 kg | 3.8 |
Filters



















