New
20 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | USB-C charging (Power Delivery) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG UltraFine 32U700B 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | VA | 140 ppi | — | — | — | 5.8 kg | 5.0 |
| LG UltraFine 27UP850K 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | 90 W | 5.9 kg | 8.5 |
| LG UltraFine 27UP650K 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | — | — | 4.0 |
| LG UltraFine 27US550 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 90% | — | — | 5.5 |
| LG UltraFine 27U730A 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | 90 W | — | 7.4 |
| LG UltraFine 32UQ850 2024 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | 90 W | 7.2 kg | 7.2 |
| LG UltraFine 32UN880K 2024 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 95% | 60 W | 10.3 kg | 5.4 |
| LG UltraFine 27US50Z 2026 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 90% | — | 5.5 kg | 4.2 |
| LG UltraFine 40U990A 2025 | 39.7″ | 5120 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 99% | 96 W | 14.1 kg | 7.6 |
| LG UltraFine 27U730B 2026 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 90% | 65 W | 6.1 kg | 4.5 |
| LG UltraFine 27UL550 2019 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | — | — | 6 kg | 6.7 |
| LG UltraFine 27U710B 2026 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 90% | — | 6.1 kg | 5.1 |
| LG UltraFine 32U990A 2025 | 31.5″ | 6144 × 3456 | IPS | 224 ppi | 99.5% | 98% | 96 W | 9.5 kg | 8.7 |
| LG UltraFine 27UQ850 2024 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | 90 W | 5.85 kg | 7.8 |
| LG UltraFine 32UN880 2020 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 95% | 60 W | 10.3 kg | 4.9 |
| LG UltraFine 40WP95C 2022 | 39.7″ | 5120 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | 96 W | 12.3 kg | 5.1 |
| LG UltraFine 32U701B 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | VA | 140 ppi | — | — | — | 5.6 kg | |
| LG UltraFine 32UN550 2021 | 31.5″ | 3840 × 2160 | VA | 140 ppi | — | 90% | — | 8.4 kg | 4.6 |
| LG UltraFine 32U720B 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | VA | 140 ppi | — | — | 65 W | 5.8 kg | 4.4 |
| LG UltraFine 27UQ85RV 2024 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | 90 W | 5.9 kg | 8.2 |
Filters







































