- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
- Colour-accurate monitors
155 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | USB-C charging (Power Delivery) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung ViewFinity S8 S32B800P 2022 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | 90 W | 7.5 kg | 6.1 |
| LG UltraFine 27U730A 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | 90 W | — | 7.4 |
| Asus ProArt PA278CGV 2023 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | 90 W | 8.5 kg | 6.0 |
| Dell UltraSharp U5226KW 2026 | 51.5″ | 6144 × 2560 | IPS | 129 ppi | — | 99% | 140 W | — | 8.1 |
| Dell UltraSharp U2725QE 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 99% | 140 W | 7.06 kg | 9.6 |
| Lenovo ThinkVision P32p-30 2023 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 95% | — | 10.1 kg | 5.3 |
| Asus ProArt PA278QGV 2026 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | — | 5.8 |
| Samsung ViewFinity S6 S27D604U 2025 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | — | 90 W | — | 5.0 |
| BenQ PD2706U 2023 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | 90 W | 8.3 kg | 5.9 |
| Asus ProArt PA32QCV 2025 | 31.5″ | 6016 × 3384 | IPS | 218 ppi | — | 98% | 96 W | 9.3 kg | 8.0 |
| Dell UltraSharp U2421E 2020 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | — | — | — | 4.9 |
| Asus ProArt PA248QV 2020 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | — | — | 6.1 kg | 4.2 |
| Asus ProArt PA279CRV 2023 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 99% | 99% | 96 W | 5.78 kg | 8.6 |
| Dell UltraSharp UP2720Q 2020 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 100% | 98% | — | — | 8.1 |
| LG UltraFine 32UQ850 2024 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | 90 W | 7.2 kg | 7.2 |
| Lenovo ThinkVision P40w-20 2021 | 39.7″ | 5120 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | — | — | 5.1 |
| EIZO ColorEdge CS2740 2019 | 26.9″ | 3840 × 2160 | IPS | 164 ppi | 99% | 99% | 60 W | 10.3 kg | 6.6 |
| BenQ PD2705U 2022 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | — | — | 8.3 kg | 3.9 |
| Dell UltraSharp U2722DE 2021 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | — | 4.4 |
| Apple Studio Display 2022 | 27″ | 5120 × 2880 | IPS | 218 ppi | — | — | — | 6.3 kg | 9.3 |
Filters






































