- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
- Colour-accurate monitors
168 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Hardware calibration | USB-C charging (Power Delivery) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkVision P32p-30 2023 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 95% | — | — | 10.1 kg | 5.4 |
| Asus ProArt PA24US 2023 | 23.6″ | 3840 × 2160 | IPS | 187 ppi | 99% | 95% | Yes | 80 W | 6 kg | 7.5 |
| Asus ProArt PA328CGV 2021 | 32″ | 2560 × 1440 | IPS | 92 ppi | — | 95% | — | 90 W | 11.7 kg | 5.7 |
| Asus ProArt PA278CGV 2023 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | 90 W | 8.5 kg | 6.1 |
| Apple Pro Display XDR 2019 | 32″ | 6016 × 3384 | IPS | 218 ppi | — | — | — | — | — | |
| Samsung ViewFinity S6 S27D604U 2025 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | — | — | 90 W | — | 5.1 |
| Asus ProArt PA32QCV 2025 | 31.5″ | 6016 × 3384 | IPS | 218 ppi | — | 98% | — | 96 W | 9.3 kg | 8.1 |
| Lenovo ThinkVision P27h-20 2020 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 85% | — | — | — | 3.6 |
| Dell UltraSharp U2725QE 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 99% | — | 140 W | 7.06 kg | 9.6 |
| Dell UltraSharp U2421E 2020 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | — | — | — | — | 5.0 |
| Dell UltraSharp U3225QE 2025 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 99% | — | 140 W | 9.34 kg | 9.5 |
| Dell UltraSharp UP2720Q 2020 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 100% | 98% | — | — | — | 8.3 |
| LG UltraFine 32UN880K 2024 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 95% | — | 60 W | 10.3 kg | 5.6 |
| Dell UltraSharp U4025QW 2024 | 40″ | 5120 × 2160 | IPS | 139 ppi | — | 99% | — | 140 W | 12.22 kg | 9.0 |
| Asus ProArt PA278QGV 2026 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | — | — | 6.0 |
| LG UltraFine 32UQ850 2024 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | — | 90 W | 7.2 kg | 7.4 |
| Lenovo ThinkVision P40w-20 2021 | 39.7″ | 5120 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | — | — | — | 5.2 |
| BenQ PD2705U 2022 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | — | — | — | 8.3 kg | 4.0 |
| LG UltraFine 27U710B 2026 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 90% | — | — | 6.1 kg | 5.2 |
| Dell UltraSharp U2722DE 2021 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | — | — | 4.5 |
Filters






































