- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
- Colour-accurate monitors
155 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Hardware calibration | USB-C charging (Power Delivery) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell UltraSharp U2724D 2023 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | — | 15 W | 6.56 kg | 6.4 |
| BenQ PD3205UA 2023 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | — | — | 90 W | 10.1 kg | 4.6 |
| Huawei MateView SE 2022 | 23.8″ | 1920 × 1080 | IPS | 93 ppi | — | 90% | — | — | 4.4 kg | 6.8 |
| Dell UltraSharp U4924DW 2023 | 49″ | 5120 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | — | 90 W | 16.3 kg | 6.0 |
| Dell UltraSharp U2424HE 2023 | 23.8″ | 1920 × 1080 | IPS | 93 ppi | — | 85% | — | 90 W | — | 4.1 |
| Dell UltraSharp U3824DW 2023 | 37.5″ | 3840 × 1600 | IPS | 111 ppi | — | 98% | — | 90 W | 13.27 kg | 5.5 |
| LG UltraFine 32U720B 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | VA | 140 ppi | — | — | — | 65 W | 5.8 kg | 4.4 |
| Dell UltraSharp U3226Q 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 140 ppi | 94% | 99% | — | 140 W | 9.84 kg | 8.9 |
| ViewSonic VP2788-5K 2026 | 27″ | 5120 × 2880 | IPS | 218 ppi | 88% | 99% | — | 15 W | 6.4 kg | 7.3 |
| BenQ PD2705UA 2023 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | — | — | 65 W | 10 kg | 4.6 |
| BenQ PD2706UA 2023 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | — | 90 W | 9.1 kg | 6.2 |
| Lenovo ThinkVision P24h-2L 2021 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | 83% | — | 75 W | 6.39 kg | 3.8 |
| Dell UltraSharp U2424H 2023 | 23.8″ | 1920 × 1080 | IPS | 93 ppi | — | 85% | — | 15 W | 5.38 kg | 3.7 |
| ViewSonic VP2456A 2026 | 24″ | 1920 × 1080 | IPS | 92 ppi | — | — | Yes | 90 W | 6.5 kg | 4.7 |
| LG UltraFine 27UQ85RV 2024 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | — | 90 W | 5.9 kg | 8.2 |
Filters




























