- opendesign.foundation
- Compare
- ViewFinity S6 S27D604U vs VP2456A
Samsung ViewFinity S6 S27D604U vs ViewSonic VP2456A
What ViewFinity S6 S27D604U does better (3) and where VP2456A wins (3) — every spec side by side.
vs
3.9Screen2.6
4.9Connectivity3.8
4.9Design & ergonomics7.5
Why is ViewFinity S6 S27D604U better than VP2456A?
- Pixel density109 ppi vs 92 ppi+18%
- Brightness (typical)350 nits vs 250 nits+40%
- Screen size27″ vs 24″+12%
Why is VP2456A better than ViewFinity S6 S27D604U?
- Contrast ratio (static)1,000:1 vs 1,500:1+50%
- Refresh rate100 Hz vs 120 Hz+20%
- Height adjustment120 mm vs 130 mm+8%
Specifications
Side by side
| Display | ||
| Screen size | 27″ | 24″ |
| Resolution | 2560 × 1440 | 1920 × 1080 |
| Resolution class | QHD / 2.5K | Full HD |
| Pixel density | 109 ppi | 92 ppi |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:9 |
| Panel type | IPS | IPS |
| Refresh rate | 100 Hz | 120 Hz |
| Brightness (typical) | 350 nits | 250 nits |
| Contrast ratio (static) | 1,000:1 | 1,500:1 |
| Response time | 5 ms | 5 ms |
| Anti-glare / matte screen | Yes | Yes |
| Colour | ||
| sRGB coverage | 99% | 100% |
| Colour accuracy (ΔE, claimed) | — | ΔE 2 |
| Colour depth | — | 8 bit |
| Hardware calibration | — | Yes |
| Factory calibrated (report) | — | Yes |
| HDR | HDR10 | — |
| Connectivity | ||
| USB-C video input (one cable) | Yes | Yes |
| USB-C charging (Power Delivery) | 90 W | 90 W |
| KVM switch | Yes | — |
| HDMI inputs | 1 | 1 |
| DisplayPort inputs | 1 | 1 |
| USB hub | Yes | Yes |
| Ethernet (RJ45) | Yes | — |
| Daisy chain (DP MST) | Yes | — |
| Built-in speakers | — | Yes |
| Design & ergonomics | ||
| Height adjustment | 120 mm | 130 mm |
| Pivot (portrait rotation) | Yes | Yes |
| Swivel | Yes | Yes |
| VESA mount | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm |
| Weight | — | 6.5 kg |
| Width | — | 539 mm |
| Height | — | 388 mm |
| Depth | — | 215 mm |
Related comparisons
vs
LG UltraFine 32U700BvsSamsung ViewFinity S6 S27D604U
5.05.0
vs
LG UltraFine 27UP650KvsSamsung ViewFinity S6 S27D604U
4.05.0
vs
LG UltraFine 27US550vsSamsung ViewFinity S6 S27D604U
5.55.0
vs
Asus ProArt PA248QFVvsSamsung ViewFinity S6 S27D604U
3.85.0
vs
LG UltraFine 27U710BvsSamsung ViewFinity S6 S27D604U
5.15.0
vs
LG UltraFine 32U700BvsViewSonic VP2456A
5.04.7

