- opendesign.foundation
- Compare
- Pen Tablet Medium vs Deco 01 V3
Xencelabs Pen Tablet Medium vs XP-Pen Deco 01 V3
What Pen Tablet Medium does better (0) and where Deco 01 V3 wins (3) — every spec side by side.
vs
5.5Pen & controls9.0
4.7Connectivity4.7
2.7Design & ergonomics4.7
Dimensions
Size comparison
Pen Tablet MediumDeco 01 V3
| Pen Tablet Medium | Deco 01 V3 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Height | 232 mm | 217 mm | +15 mm |
| Width | 320 mm | 351 mm | −31 mm |
| Depth | 8 mm | 8 mm | = |
| Weight | 0.7 kg | 0.6 kg | +0.2 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Pen Tablet Medium better than Deco 01 V3?
Pen Tablet Medium has no measurable advantages in this pair.
Why is Deco 01 V3 better than Pen Tablet Medium?
- Pressure levels8,192 vs 16,3842×
- Weight0.71 kg vs 0.56 kg+27%
- Active area (surface)387 cm² vs 403 cm²+4%
Specifications
Side by side
| Pen & controls | ||
| Pressure levels | 8,192 | 16,384 |
| Tilt recognition | ±60° | ±60° |
| Active area | 262.4 × 147.4 mm | 254 × 158.8 mm |
| Active area width | 262 mm | 254 mm |
| Active area height | 147 mm | 159 mm |
| Active area (surface) | 387 cm² | 403 cm² |
| Pen resolution | — | 5,080 lpi |
| Report rate | — | 220 RPS |
| Battery-free pen | Yes | Yes |
| Pen with eraser | Yes | — |
| Pen | — | Battery-free |
| Express keys | — | 8 |
| Multi-touch | No | No |
| Connectivity | ||
| Wireless connection | No | No |
| Compatibility | Windows, macOS | Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS |
| Design & ergonomics | ||
| Weight | 0.71 kg | 0.56 kg |
| Width | 320 mm | 351 mm |
| Height | 232 mm | 217 mm |
| Depth | 8 mm | 8 mm |
| Product line | — | XP-Pen Deco |
Related comparisons
vs
Wacom Intuos MediumvsXencelabs Pen Tablet Medium
4.13.6
vs
Xencelabs Pen Tablet MediumvsXP-Pen Deco Pro LW (Gen 2)
vs
Xencelabs Pen Tablet MediumvsHuion Inspiroy Dial 2
3.66.8
vs
XP-Pen Deco 640vsXencelabs Pen Tablet Medium
8.43.6
vs
Xencelabs Pen Tablet MediumvsHuion Inspiroy 2 L
3.64.7
vs
Xencelabs Pen Tablet MediumvsHuion Inspiroy HS611
3.65.7


