- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
333 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP-Pen Deco Pro 2020 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | — | 8 | — | 6.6 |
| XP-Pen Deco 01 V3 2026 | — | — | — | — | — | — | 16,384 | ±60° | 254 × 158.8 mm | 8 | 0.56 kg | 5.3 |
| Huion Kamvas 22 Plus 2021 | 21.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 102 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 476.6 × 268.1 mm | — | 3.9 kg | 5.8 |
| XP-Pen Deco 640 2025 | — | — | — | — | — | — | 16,384 | ±60° | 160 × 90 mm | 8 | 0.17 kg | 8.4 |
| Wacom Intuos Medium 2021 | — | — | — | — | — | — | 4,096 | — | 216 × 135 mm | 4 | 0.39 kg | 4.1 |
| Wacom One by Wacom Small 2020 | — | — | — | — | — | — | 1,024 | — | 152 × 95 mm | — | 0.25 kg | 8.7 |
| XP-Pen Artist 15.6 Pro V2 2026 | 15.4″ | 1920 × 1080 | — | 143 ppi | 96% | 96% | 16,384 | ±60° | 341 × 191.8 mm | 8 | 1.45 kg | 6.6 |
| Xencelabs Pen Tablet Medium 2021 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 262.4 × 147.4 mm | — | 0.71 kg | 3.6 |
| Huion Kamvas Pro 27 144Hz 2026 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | — | 16,384 | ±60° | 596.7 × 335.7 mm | — | 7.2 kg | 6.2 |
| Huion Kamvas Pro 16 2.5K 2022 | 15.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 186 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 349.6 × 196.7 mm | 8 | 1.28 kg | 9.0 |
| Huion Inspiroy 2 L 2026 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 266.7 × 166.7 mm | 8 | 0.6 kg | 4.7 |
| Huion Inspiroy HS611 2022 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 258.4 × 161.5 mm | 10 | 0.55 kg | 5.7 |
| XP-Pen Artist Pro 27 (Gen 2) 2026 | 27″ | 3840 × 2160 | LCD (other) | 163 ppi | 99% | 97% | 16,384 | ±60° | 596.7 × 335.7 mm | — | 7 kg | 6.2 |
| Huion Inspiroy RTS-300 2025 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 160 × 100 mm | 6 | 0.23 kg | 9.7 |
| GAOMON S620 2024 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 165 × 102 mm | 4 | 0.25 kg | 7.5 |
| XP-Pen Artist 12 Pro 2021 | 11.6″ | 1920 × 1080 | — | 190 ppi | 72% | — | 8,192 | ±60° | 256 × 144 mm | 8 | — | 4.4 |
| Huion Inspiroy RTE-100 2025 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 121.9 × 76.2 mm | 4 | 0.15 kg | 8.3 |
| XP-Pen Artist 22 Plus 2023 | 21.5″ | 1920 × 1080 | — | 102 ppi | 91% | — | 16,384 | ±60° | 476.1 × 267.8 mm | — | — | 5.1 |
| Huion Inspiroy RTM-500 2025 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 221 × 138 mm | 4 | 0.42 kg | 5.9 |
| Huion Kamvas Pro 12 2026 | 11.6″ | 1920 × 1080 | IPS | 190 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 256.3 × 144.2 mm | 4 | 0.76 kg | 8.7 |
Filters






































