- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
297 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huion Kamvas Pro 19 2024 | 18.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 238 ppi | — | — | 16,384 | ±60° | 409 × 230 mm | — | 2 kg | 8.2 |
| XP-Pen Artist Pro 24 4K (Gen 2) 2025 | 23.8″ | 3840 × 2160 | — | 185 ppi | 99% | 98% | 16,384 | ±60° | 526 × 296 mm | — | 7.3 kg | 6.4 |
| UGEE S640 2026 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | — | 10 | — | 6.6 |
| Huion Kamvas Pro 13 2.5K 2026 | 13.3″ | 2560 × 1600 | IPS | 266 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 286.5 × 179 mm | 7 | 1 kg | 9.0 |
| Wacom Intuos Medium 2021 | — | — | — | — | — | — | 4,096 | — | 216 × 135 mm | 4 | 0.39 kg | 4.2 |
| XP-Pen Artist 15.6 Pro V2 2026 | 15.4″ | 1920 × 1080 | — | 143 ppi | 96% | 96% | 16,384 | ±60° | 341 × 191.8 mm | 8 | 1.45 kg | 6.5 |
| XP-Pen Artist Ultra 16 2025 | 15.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 284 ppi | 99% | 98% | 16,384 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | — | 1.53 kg | 9.4 |
| Huion Inspiroy 2 M 2024 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 221 × 138 mm | 8 | 0.42 kg | 5.4 |
| Huion Inspiroy 2 S 2026 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 160 × 100 mm | 6 | 0.28 kg | 7.2 |
| Huion Kamvas 22 2023 | 21.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 102 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 476.6 × 268.1 mm | — | 3.9 kg | 4.7 |
| GAOMON S620 2024 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 165 × 102 mm | 4 | 0.25 kg | 7.4 |
| Huion Kamvas 24 Plus 2022 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | — | 5.6 kg | 4.8 |
| Huion Kamvas Pro 16 Plus 4K 2022 | 15.6″ | 3840 × 2160 | IPS | 282 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 345.6 × 194.4 mm | — | 1.27 kg | 8.3 |
| XP-Pen Artist Pro 16 (Gen 2) 2024 | 16″ | 2560 × 1600 | — | 189 ppi | 97% | 99% | 16,384 | ±60° | 344.7 × 215.4 mm | — | — | 8.9 |
| Xencelabs Pen Display 24 2023 | 23.8″ | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 527 × 296.5 mm | — | 6 kg | |
| Huion Inspiroy RTE-100 2025 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 121.9 × 76.2 mm | 4 | 0.15 kg | 8.2 |
| XP-Pen Artist 13 (Gen 2) 2022 | 13.3″ | 1920 × 1080 | IPS | 166 ppi | 96% | — | 8,192 | ±60° | 293.8 × 165.2 mm | 9 | 1.02 kg | 7.8 |
| Dell UltraSharp U2422H 2021 | 23.8″ | 1920 × 1080 | IPS | 92 ppi | — | 85% | — | — | — | — | — | 3.6 |
| Wacom One by Wacom Small 2020 | — | — | — | — | — | — | 1,024 | — | 152 × 95 mm | — | 0.25 kg | 8.6 |
| XP-Pen Deco 02 2020 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | — | 6 | — |
Filters






































