26 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | USB-C charging (Power Delivery) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BenQ SW272Q 2023 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | 99% | 98% | 90 W | 8.3 kg | 6.0 |
| BenQ PD2725U 2023 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 100% | 65 W | 8.3 kg | 6.9 |
| BenQ PD3226G 2025 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 95% | 90 W | 9.7 kg | 8.2 |
| BenQ PD3205UA 2023 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | — | 90 W | 10.1 kg | 4.8 |
| BenQ PD2706UA 2023 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | 90 W | 9.1 kg | 6.4 |
| BenQ PD2705UA 2023 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | — | 65 W | 10 kg | 4.8 |
Filters











