56 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP-Pen Deco Pro LW (Gen 2) 2023 | — | — | — | — | — | — | 16,384 | — | 279.4 × 177.8 mm | — | — | |
| XP-Pen Artist Ultra 16 2025 | 15.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 284 ppi | 99% | 98% | 16,384 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | — | 1.53 kg | 9.4 |
| XP-Pen Deco Fun XS 2026 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | — | — | — | 4.8 |
| XP-Pen Artist 13.3 Pro V2 2025 | 13.3″ | 1920 × 1080 | — | 166 ppi | 89% | 95% | 16,384 | ±60° | 294.8 × 166.2 mm | 8 | 1.14 kg | 7.0 |
| XP-Pen Deco 02 2020 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | — | 6 | — | |
| XP-Pen Artist Pro 16 2024 | 15.4″ | 1920 × 1080 | — | 143 ppi | 99% | — | 8,192 | ±60° | 341 × 192 mm | 8 | — | 7.4 |
| XP-Pen Deco Mini7 2022 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 177.8 × 111 mm | 8 | 0.31 kg | 7.2 |
| XP-Pen Artist Pro 16TP 2022 | 15.6″ | 3840 × 2160 | — | 282 ppi | 92% | — | 8,192 | ±60° | 346 × 194 mm | — | — | 6.1 |
| XP-Pen Artist 15.6 Pro 2020 | 15.5″ | 1920 × 1080 | — | 142 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | 8 | 1.5 kg | 5.1 |
| XP-Pen Star G430S 2018 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 101.6 × 76.2 mm | — | — | 5.8 |
| XP-Pen Artist 24 Pro 2021 | 23.8″ | 2560 × 1440 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | 20 | — | 9.3 |
| XP-Pen Artist 10 (Gen 2) 2023 | 10.1″ | 1920 × 1080 | — | 197 ppi | 88% | — | 8,192 | ±60° | 224.5 × 126.7 mm | 6 | — | 4.5 |
| XP-Pen Artist 24 2023 | 23.8″ | 2560 × 1440 | — | — | 94% | — | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | — | — | 6.7 |
| XP-Pen Deco Mini7 V2 2026 | — | — | — | — | — | — | 16,384 | ±60° | 177.8 × 111 mm | 8 | 0.31 kg | 7.6 |
| XP-Pen Deco Pro M 2022 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 279 × 152 mm | 8 | — | 9.2 |
| XP-Pen Star G960S 2023 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 229 × 152 mm | 4 | — | 3.9 |
| XP-Pen Innovator 16 2021 | 15.5″ | 1920 × 1080 | — | 142 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 344 × 193 mm | 8 | — | 6.0 |
| XP-Pen Deco LW 2022 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 254 × 152.4 mm | 8 | — | 9.3 |
| XP-Pen Star 03 V2 2022 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 260 × 170 mm | — | 0.61 kg | 4.3 |
| XP-Pen Star G960S Plus 2022 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 229 × 152 mm | 4 | — | 3.9 |
Filters







































