- opendesign.foundation
- Compare
- ProArt PA278QGV vs UltraFine 32U720B
Asus ProArt PA278QGV vs LG UltraFine 32U720B
What ProArt PA278QGV does better (4) and where UltraFine 32U720B wins (3) — every spec side by side.
vs
5.0Screen4.1
5.8Design & ergonomics5.1
Why is ProArt PA278QGV better than UltraFine 32U720B?
- Brightness (typical)350 nits vs 250 nits+40%
- Panel typeIPS vs VA
- Refresh rate120 Hz vs 60 Hz2×
- Height adjustment130 mm vs 80 mm+62%
Why is UltraFine 32U720B better than ProArt PA278QGV?
- Pixel density109 ppi vs 140 ppi+28%
- Contrast ratio (static)1,500:1 vs 3,000:12×
- Screen size27″ vs 31.5″+17%
Specifications
Side by side
| Display | ||
| Screen size | 27″ | 31.5″ |
| Resolution | 2560 × 1440 | 3840 × 2160 |
| Resolution class | QHD / 2.5K | 4K UHD |
| Pixel density | 109 ppi | 140 ppi |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:9 |
| Panel type | IPS | VA |
| Refresh rate | 120 Hz | 60 Hz |
| Brightness (typical) | 350 nits | 250 nits |
| Contrast ratio (static) | 1,500:1 | 3,000:1 |
| Response time | 5 ms | 5 ms |
| Anti-glare / matte screen | Yes | Yes |
| Colour | ||
| sRGB coverage | 100% | 99% |
| DCI-P3 coverage | 95% | — |
| Colour depth | 10 bit | — |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| Connectivity | ||
| USB-C video input (one cable) | — | Yes |
| USB-C charging (Power Delivery) | — | 65 W |
| HDMI inputs | 1 | 1 |
| DisplayPort inputs | 1 | 1 |
| USB hub | Yes | Yes |
| Built-in speakers | Yes | — |
| Design & ergonomics | ||
| Height adjustment | 130 mm | 80 mm |
| Pivot (portrait rotation) | Yes | — |
| Swivel | Yes | — |
| VESA mount | 100 × 100 mm | — |
| Weight | — | 5.8 kg |
| Width | — | 714 mm |
| Height | — | 524 mm |
| Depth | — | 256 mm |
| Product line | ASUS ProArt | — |
Related comparisons
vs
LG UltraFine 32U700BvsAsus ProArt PA278QGV
5.05.8
vs
Asus ProArt PA278QGVvsLG UltraFine 27US550
5.85.5
vs
LG UltraFine 27U710BvsAsus ProArt PA278QGV
5.15.8
vs
LG UltraFine 32U701BvsAsus ProArt PA278QGV
vs
ViewSonic VP2766-2KvsAsus ProArt PA278QGV
5.45.8
vs
LG UltraFine 32U720BvsSamsung ViewFinity S8 S32D800U
4.44.8

