- opendesign.foundation
- Compare
- Inspiroy Giano vs Intuos Medium
Huion Inspiroy Giano vs Wacom Intuos Medium
What Inspiroy Giano does better (6) and where Intuos Medium wins (1) — every spec side by side.
vs
8.5Pen & controls2.3
8.5Connectivity4.7
2.1Design & ergonomics6.4
Dimensions
Size comparison
Inspiroy GianoIntuos Medium
| Inspiroy Giano | Intuos Medium | Difference | |
|---|---|---|---|
| Height | 261 mm | 200 mm | +61 mm |
| Width | 429 mm | 264 mm | +165 mm |
| Depth | 9 mm | 8.8 mm | +0.2 mm |
| Weight | 1.1 kg | 0.4 kg | +0.8 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Inspiroy Giano better than Intuos Medium?
- Report rate300 RPS vs 133 RPS2.3×
- Pressure levels8,192 vs 4,0962×
- Wireless connectionYes · Intuos Medium: No
- Express keys6 vs 4+50%
- Active area (surface)745 cm² vs 292 cm²2.6×
- Pen resolution5,080 lpi vs 2,540 lpi2×
Why is Intuos Medium better than Inspiroy Giano?
- Weight1.14 kg vs 0.39 kg2.9×
Specifications
Side by side
| Pen & controls | ||
| Pressure levels | 8,192 | 4,096 |
| Tilt recognition | ±60° | — |
| Active area | 345 × 216 mm | 216 × 135 mm |
| Active area width | 345 mm | 216 mm |
| Active area height | 216 mm | 135 mm |
| Active area (surface) | 745 cm² | 292 cm² |
| Pen resolution | 5,080 lpi | 2,540 lpi |
| Report rate | 300 RPS | 133 RPS |
| Pen accuracy (centre) | ±0.3 mm | — |
| Battery-free pen | Yes | Yes |
| Express keys | 6 | 4 |
| Multi-touch | No | No |
| Connectivity | ||
| Wireless connection | Yes | No |
| Bluetooth | Yes | — |
| Compatibility | Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS | Windows, macOS |
| Design & ergonomics | ||
| Weight | 1.14 kg | 0.39 kg |
| Width | 429 mm | 264 mm |
| Height | 261 mm | 200 mm |
| Depth | 9 mm | 9 mm |
| Product line | Huion Inspiroy | Wacom Intuos |
Related comparisons
vs
Huion Inspiroy 2 LvsHuion Inspiroy Giano
4.75.8
vs
Wacom Intuos MediumvsXencelabs Pen Tablet Medium
4.13.6
vs
Wacom Intuos MediumvsXP-Pen Deco Pro LW (Gen 2)
vs
Wacom Intuos MediumvsXencelabs XMCTBMJPKR-SE
vs
Wacom Intuos MediumvsHuion Inspiroy Dial 2
4.16.8
vs
Wacom Intuos MediumvsXP-Pen Deco 01 V3
4.15.3

