- opendesign.foundation
- Compare
- Intuos Medium vs XMCTBMJPKR-SE
Wacom Intuos Medium vs Xencelabs XMCTBMJPKR-SE
What Intuos Medium does better (1) and where XMCTBMJPKR-SE wins (2) — every spec side by side.
vs
6.4Design & ergonomics2.7
Dimensions
Size comparison
Intuos MediumXMCTBMJPKR-SE
| Intuos Medium | XMCTBMJPKR-SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Height | 200 mm | 232 mm | −32 mm |
| Width | 264 mm | 320 mm | −56 mm |
| Depth | 8.8 mm | 8 mm | +0.8 mm |
| Weight | 0.4 kg | 0.7 kg | −0.3 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Intuos Medium better than XMCTBMJPKR-SE?
- Weight0.39 kg vs 0.71 kg+82%
Why is XMCTBMJPKR-SE better than Intuos Medium?
- Pressure levels4,096 vs 8,1922×
- Active area (surface)292 cm² vs 387 cm²+33%
Specifications
Side by side
| Pen & controls | ||
| Pressure levels | 4,096 | 8,192 |
| Active area | 216 × 135 mm | 262.4 × 147.4 mm |
| Active area width | 216 mm | 262 mm |
| Active area height | 135 mm | 147 mm |
| Active area (surface) | 292 cm² | 387 cm² |
| Pen resolution | 2,540 lpi | — |
| Report rate | 133 RPS | — |
| Battery-free pen | Yes | — |
| Express keys | 4 | — |
| Multi-touch | No | — |
| Connectivity | ||
| Wireless connection | No | — |
| Compatibility | Windows, macOS | — |
| Design & ergonomics | ||
| Weight | 0.39 kg | 0.71 kg |
| Width | 264 mm | 320 mm |
| Height | 200 mm | 232 mm |
| Depth | 9 mm | 8 mm |
| Product line | Wacom Intuos | — |
Related comparisons
vs
Wacom Intuos MediumvsXencelabs Pen Tablet Medium
4.13.6
vs
Wacom Intuos MediumvsXP-Pen Deco Pro LW (Gen 2)
vs
Wacom Intuos MediumvsHuion Inspiroy Dial 2
4.16.8
vs
Wacom Intuos MediumvsXP-Pen Deco 01 V3
4.15.3
vs
Wacom Intuos MediumvsXP-Pen Deco 640
4.18.4
vs
Wacom Intuos MediumvsHuion Inspiroy 2 L
4.14.7


