New
- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
297 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Hardware calibration | USB-C charging (Power Delivery) | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus ProArt PA32KCX 2026 | 32″ | 7680 × 4320 | IPS | 275 ppi | 95% | 97% | Yes | 96 W | — | — | — | — | 14.1 kg | 7.2 |
| Xencelabs Pen Tablet Small 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 176.1 × 99 mm | — | 0.4 kg | 5.8 |
| Asus ProArt PA27USD 2026 | 26.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 166 ppi | — | 99% | Yes | 96 W | — | — | — | — | 5.36 kg | 9.5 |
| BenQ PD3220U 2019 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 95% | — | — | — | — | — | — | 10.4 kg | 5.3 |
| BenQ PD3205U 2023 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | — | — | 90 W | — | — | — | — | 9.4 kg | 4.9 |
| BenQ SW272Q 2023 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | 99% | 98% | — | 90 W | — | — | — | — | 8.3 kg | 5.9 |
| Dell UltraSharp U4025QW 2024 | 40″ | 5120 × 2160 | IPS | 139 ppi | — | 99% | — | 140 W | — | — | — | — | 12.22 kg | 8.8 |
| Asus ProArt PA279CDV 2026 | 26.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 166 ppi | — | 99% | — | 96 W | — | — | — | — | 5.6 kg | 9.4 |
| XP-Pen Deco Mini7W 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 177.8 × 111.1 mm | 8 | 0.33 kg | 7.8 |
| Lenovo ThinkVision P27ud-40 2026 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | — | 140 W | — | — | — | — | 6.8 kg | 9.5 |
| BenQ PD2706QN 2025 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | 90 W | — | — | — | — | 9.32 kg | 4.2 |
| Asus ProArt PA27UCX 2020 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 99.5% | 97% | Yes | 90 W | — | — | — | — | 11.5 kg | 6.5 |
| Asus ProArt PA32USD 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 140 ppi | — | 99% | Yes | 96 W | — | — | — | — | 6.96 kg | 9.0 |
| Asus ProArt PA329CDV 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 140 ppi | — | 99% | — | 96 W | — | — | — | — | 7.05 kg | 9.1 |
| Dell UltraSharp U4323QE 2023 | 42.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 104 ppi | — | — | — | 90 W | — | — | — | — | 18.55 kg | 6.8 |
| BenQ PD2725U 2023 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 100% | — | 65 W | — | — | — | — | 8.3 kg | 6.8 |
| Dell UltraSharp U2724DE 2023 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | — | 90 W | — | — | — | — | 7.37 kg | 7.9 |
| XP-Pen Deco Fun 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | — | — | — | |
| Dell UltraSharp U3425WE 2024 | 34″ | 3440 × 1440 | IPS | 110 ppi | — | 98% | — | 90 W | — | — | — | — | 10.81 kg | 6.2 |
| Huawei MateView GT 2021 | 27″ | 2560 × 1440 | VA | 109 ppi | — | 90% | — | — | — | — | — | — | 7.8 kg |
Filters






































