- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
297 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Hardware calibration | USB-C charging (Power Delivery) | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xencelabs Pen Tablet Medium 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 262.4 × 147.4 mm | 0.71 kg | 3.6 |
| EIZO ColorEdge CG2700S 2022 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | 99% | 98% | Yes | 92 W | — | — | — | 9.4 kg | 7.0 |
| BenQ SW272U 2024 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 99% | 99% | — | 90 W | — | — | — | 8.6 kg | 8.3 |
| Asus ProArt PA27UCDMR 2026 | 26.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 166 ppi | — | 99% | Yes | 96 W | — | — | — | 7.2 kg | 8.9 |
| Lenovo ThinkVision P24q-40 2025 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | — | — | 15 W | — | — | — | 5.1 kg | 7.2 |
| Asus ProArt PA32UCXR 2024 | 32″ | 3840 × 2160 | IPS | 138 ppi | 99% | 97% | Yes | 90 W | — | — | — | 13.8 kg | 6.1 |
| ViewSonic VP2786-4K 2022 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 100% | 98% | Yes | 90 W | — | — | — | 8.3 kg | 8.0 |
| ViewSonic VP2766-2K 2026 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | — | Yes | — | — | — | — | 12.1 kg | 5.4 |
| ViewSonic VP2786A-4K 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 100% | 98% | Yes | 90 W | — | — | — | 8.3 kg | 8.3 |
| ViewSonic VP2776T-4K 2024 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | — | 15 W | — | — | — | 7.6 kg | 7.5 |
| Asus ProArt PA247CV 2021 | 23.8″ | 1920 × 1080 | IPS | 93 ppi | — | — | — | 65 W | — | — | — | 6.3 kg | 4.0 |
| Xencelabs XMCTBMJPKR-SE 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 262.4 × 147.4 mm | 0.71 kg | |
| ViewSonic VP2766-4K 2026 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | — | Yes | — | — | — | — | 5.5 kg | 9.1 |
| ViewSonic VP2456 2022 | 24″ | 1920 × 1080 | IPS | 92 ppi | — | — | Yes | 60 W | — | — | — | 6.5 kg | 3.8 |
| ViewSonic VP2776 2022 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | Yes | 90 W | — | — | — | 8.4 kg | 5.8 |
| ViewSonic VP3456A 2023 | 34″ | 3440 × 1440 | VA | 110 ppi | — | — | — | — | — | — | — | 11.2 kg | 5.3 |
| ViewSonic VP3276T-4K 2026 | 32″ | 3840 × 2160 | IPS | 138 ppi | — | 98% | — | 15 W | — | — | — | 7.8 kg | 7.0 |
| EIZO ColorEdge CG2400SV 2025 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | 99% | 98% | Yes | — | — | — | — | 8.5 kg | 6.2 |
| ViewSonic VP2488-4K 2025 | 24″ | 3840 × 2160 | IPS | 184 ppi | — | 98% | — | 100 W | — | — | — | 6.2 kg | 9.2 |
| LG UltraFine 32UN550 2021 | 31.5″ | 3840 × 2160 | VA | 140 ppi | — | 90% | — | — | — | — | — | 8.4 kg | 4.6 |
Filters






































