- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
333 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | USB-C charging (Power Delivery) | Pressure levels | Active area | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkVision P27q-20 2020 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | — | — | — | — | 7.12 kg | 6.6 |
| Lenovo ThinkVision P32p-20 2020 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 90% | — | — | — | — | 5.4 |
| Lenovo ThinkVision P32ud-40 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | 15 W | — | — | 8.1 kg | 7.9 |
| Asus ProArt PA278QV 2026 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | — | — | 7.56 kg | 4.9 |
| EIZO ColorEdge CS2400S 2023 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | 99% | 99% | 70 W | — | — | 8.2 kg | 7.1 |
| Asus ProArt PA279CV 2021 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | — | 65 W | — | — | 8.6 kg | 6.7 |
| LG UltraFine 27U730B 2026 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 90% | 65 W | — | — | 6.1 kg | 4.6 |
| BenQ PD3420Q 2020 | 34″ | 3440 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | — | — | — | 9.3 kg | 5.8 |
| LG UltraFine 27UQ850 2024 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | 90 W | — | — | 5.85 kg | 8.0 |
| LG UltraFine 27UL550 2019 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | — | — | — | — | 6 kg | 6.9 |
| Asus ProArt PA279CDV 2026 | 26.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 166 ppi | — | 99% | 96 W | — | — | 5.6 kg | 9.4 |
| Asus ProArt PA248CRV 2023 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | 97% | 96 W | — | — | 5.9 kg | 5.8 |
| LG UltraFine 32U990A 2025 | 31.5″ | 6144 × 3456 | IPS | 224 ppi | 99.5% | 98% | 96 W | — | — | 9.5 kg | 8.8 |
| Dell UltraSharp U2724DE 2023 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | 90 W | — | — | 7.37 kg | 8.0 |
| EIZO ColorEdge CS2731 2019 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | 99% | 99% | 60 W | — | — | 10.1 kg | 5.8 |
| BenQ SW270C 2019 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | 99% | 97% | — | — | — | 9.8 kg | 4.3 |
| BenQ MA270U 2024 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | 90 W | — | — | 8.2 kg | 7.3 |
| Wacom One Medium 2023 | — | — | — | — | — | — | — | 4,096 | 216 × 135 mm | 0.35 kg | 7.9 |
| BenQ MA270S 2026 | 27″ | 5120 × 2880 | IPS | 218 ppi | — | 99% | 96 W | — | — | 8.64 kg | 9.3 |
| BenQ PD2730S 2025 | 27″ | 5120 × 2880 | IPS | 218 ppi | — | 98% | 90 W | — | — | 8.3 kg | 9.2 |
Filters






































