- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
297 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Hardware calibration | USB-C charging (Power Delivery) | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP-Pen Artist Pro 24 165Hz (Gen 2) 2024 | 23.8″ | 2560 × 1440 | — | 123 ppi | 99% | 94% | — | — | 16,384 | ±60° | 526 × 296 mm | — | 7.3 kg | 4.9 |
| BenQ MA270UP 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | — | 90 W | — | — | — | — | 8.2 kg | 6.5 |
| Lenovo ThinkVision P27q-40 2025 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | — | — | — | — | — | — | 6.46 kg | 8.5 |
| EIZO ColorEdge CG2700X 2022 | 26.9″ | 3840 × 2160 | IPS | 164 ppi | 99% | 98% | Yes | 94 W | — | — | — | — | 9.7 kg | 8.4 |
| EIZO ColorEdge CG2400S 2025 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | 99% | 98% | Yes | 70 W | — | — | — | — | 8.5 kg | 6.0 |
| LG UltraFine 32UN880 2020 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 95% | — | 60 W | — | — | — | — | 10.3 kg | 4.9 |
| Asus ProArt PA248CRV 2023 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | 97% | — | 96 W | — | — | — | — | 5.9 kg | 5.7 |
| BenQ MA320UP 2025 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 97% | — | 90 W | — | — | — | — | 9.1 kg | 6.6 |
| XP-Pen Deco LW 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 254 × 152.4 mm | 8 | — | 9.4 |
| Lenovo ThinkVision P34wd-40 2025 | 34″ | 3440 × 1440 | IPS | 110 ppi | — | 98% | — | 140 W | — | — | — | — | 10 kg | 8.8 |
| XP-Pen Artist Pro 14 (Gen 2) 2023 | 13.9″ | 1920 × 1200 | — | 163 ppi | 85% | — | — | — | 16,384 | ±60° | 298.9 × 186.8 mm | — | — | 4.0 |
| Lenovo ThinkVision P32ud-40 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | — | 15 W | — | — | — | — | 8.1 kg | 7.7 |
| EIZO ColorEdge CG3100X 2025 | 30.5″ | 4096 × 2160 | IPS | 152 ppi | 97% | 99% | Yes | 94 W | — | — | — | — | 12.3 kg | 7.6 |
| BenQ MA320UG 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | — | 96 W | — | — | — | — | 9.64 kg | 8.7 |
| Asus ProArt PA32UCG 2021 | 32″ | 3840 × 2160 | IPS | 138 ppi | 99.5% | 98% | Yes | 60 W | — | — | — | — | 14.64 kg | 7.6 |
| XP-Pen Artist Pro 19 (Gen 2) 2024 | 18.5″ | 3840 × 2160 | — | — | 96% | 98% | — | — | 16,384 | ±60° | 409 × 230 mm | — | 2.23 kg | 8.5 |
| LG UltraFine 40WP95C 2022 | 39.7″ | 5120 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | — | 96 W | — | — | — | — | 12.3 kg | 5.1 |
| BenQ MA320U 2024 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 97% | — | 90 W | — | — | — | — | 9.1 kg | 7.4 |
| Lenovo ThinkVision P40wd-40 2026 | 39.7″ | 5120 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | — | 15 W | — | — | — | — | 13.5 kg | 6.3 |
| Asus ProArt PA249CGV 2026 | 23.8″ | 1920 × 1080 | IPS | 93 ppi | — | 95% | — | 96 W | — | — | — | — | 5.3 kg | 5.6 |
Filters






































