- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
297 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | USB-C charging (Power Delivery) | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG UltraFine 40U990A 2025 | 39.7″ | 5120 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 99% | 96 W | — | — | — | 14.1 kg | 7.6 |
| BenQ PD2730S 2025 | 27″ | 5120 × 2880 | IPS | 218 ppi | — | 98% | 90 W | — | — | — | 8.3 kg | 9.0 |
| Lenovo ThinkVision P27q-20 2020 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | — | — | — | — | — | 7.12 kg | 6.4 |
| EIZO ColorEdge CS3200X 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | 99% | 96% | 70 W | — | — | — | 10.6 kg | 4.4 |
| Lenovo ThinkVision P32p-20 2020 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 90% | — | — | — | — | — | 5.2 |
| BenQ MA270S 2026 | 27″ | 5120 × 2880 | IPS | 218 ppi | — | 99% | 96 W | — | — | — | 8.64 kg | 9.2 |
| Lenovo ThinkVision P34w-20 2022 | 34.1″ | 3440 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | — | — | — | — | — | 10.8 kg | 4.3 |
| Asus ProArt PA278QV 2026 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | — | — | — | 7.56 kg | 4.8 |
| Asus ProArt PA27JCV 2025 | 27″ | 5120 × 2880 | IPS | 218 ppi | 95% | 99% | 96 W | — | — | — | 5.91 kg | 8.6 |
| BenQ MA270U 2024 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | 90 W | — | — | — | 8.2 kg | 7.1 |
| Wacom Cintiq 16 2019 | 15.5″ | 2560 × 1600 | IPS | 189 ppi | — | — | — | 8,192 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | 1.9 kg | 6.7 |
| LG UltraFine 27U730B 2026 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 90% | 65 W | — | — | — | 6.1 kg | 4.5 |
| LG UltraFine 27UL550 2019 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | — | — | — | — | — | 6 kg | 6.7 |
| EIZO ColorEdge CS2731 2019 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | 99% | 99% | 60 W | — | — | — | 10.1 kg | 5.7 |
| Asus ProArt PA279CV 2021 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | — | 65 W | — | — | — | 8.6 kg | 6.6 |
| BenQ SW242Q 2024 | 24.1″ | 2560 × 1600 | IPS | 125 ppi | 99% | 98% | 90 W | — | — | — | 7.8 kg | 6.4 |
| LG UltraFine 27U710B 2026 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 90% | — | — | — | — | 6.1 kg | 5.1 |
| Dell UltraSharp U3225QE 2025 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 99% | 140 W | — | — | — | 9.34 kg | 9.4 |
| LG UltraFine 32U990A 2025 | 31.5″ | 6144 × 3456 | IPS | 224 ppi | 99.5% | 98% | 96 W | — | — | — | 9.5 kg | 8.7 |
| LG UltraFine 27UQ850 2024 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | 90 W | — | — | — | 5.85 kg | 7.8 |
Filters






































