New
- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
333 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Hardware calibration | USB-C charging (Power Delivery) | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP-Pen Deco Fun S 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 160 × 102 mm | — | — | 4.4 |
| Huion Kamvas Studio 24 2026 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 117 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | — | 8.7 kg | 4.0 |
| Huion Kamvas 22 (Gen 3) 2026 | 21.5″ | 2560 × 1440 | IPS | 121 ppi | — | — | — | — | 16,384 | ±60° | 475.4 × 267.4 mm | — | 3.6 kg | 6.8 |
| UGEE M708 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 254 × 152 mm | 8 | — | 6.3 |
| BenQ PD2705U 2022 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.3 kg | 4.0 |
| LG UltraFine 27U710B 2026 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 90% | — | — | — | — | — | — | 6.1 kg | 5.2 |
| Dell UltraSharp U2722DE 2021 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 |
| GAOMON PD1161 2023 | 11.6″ | 1920 × 1080 | IPS | 190 ppi | — | — | — | — | 8,192 | — | 256 × 144 mm | 6 | 0.86 kg | 7.2 |
| EIZO ColorEdge CS2740 2019 | 26.9″ | 3840 × 2160 | IPS | 164 ppi | 99% | 99% | — | 60 W | — | — | — | — | 10.3 kg | 6.8 |
| LG UltraFine 27U730A 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | — | 90 W | — | — | — | — | — | 7.6 |
| Asus ProArt PA32UCDMR 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 140 ppi | — | 99% | — | 96 W | — | — | — | — | — | 9.3 |
| LG UltraFine 32U700B 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | VA | 140 ppi | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.8 kg | 5.1 |
| LG UltraFine 40U990A 2025 | 39.7″ | 5120 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 99% | — | 96 W | — | — | — | — | 14.1 kg | 7.7 |
| Samsung ViewFinity S8 S32D800U 2025 | 32″ | 3840 × 2160 | IPS | 138 ppi | — | — | — | 90 W | — | — | — | — | 6.9 kg | 4.9 |
| Asus ProArt PA32UCX 2020 | 32″ | 3840 × 2160 | IPS | 138 ppi | 99.5% | 99% | Yes | 60 W | — | — | — | — | 14 kg | 7.8 |
| Apple Studio Display 2022 | 27″ | 5120 × 2880 | IPS | 218 ppi | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.3 kg | 8.2 |
| VEIKK Studio VK1200 2024 | 11.6″ | 1920 × 1080 | IPS | 190 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 256 × 144 mm | 6 | — | 5.7 |
| UGEE U1600 2023 | 15.4″ | 1920 × 1080 | — | 143 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 341 × 192 mm | — | 1.32 kg | 5.8 |
| Dell UltraSharp U2722D 2021 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | — | — | — | — | — | — | 5.7 |
| EIZO ColorEdge CS2410 2019 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | 80% | — | — | — | — | — | — | — | 7.9 kg | 3.6 |
Filters






































