- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
333 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | USB-C charging (Power Delivery) | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell UltraSharp U2421E 2020 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.0 |
| GAOMON M106K 2026 | — | — | — | — | — | — | — | 2,048 | — | 254 × 159 mm | 28 | 0.78 kg | 3.5 |
| XP-Pen Star 05 2023 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 203 × 127 mm | 6 | 0.52 kg | 5.0 |
| XP-Pen Deco Mini4 2023 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 101.6 × 76.2 mm | 6 | 0.16 kg | 8.0 |
| Dell UltraSharp U3225QE 2025 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 99% | 140 W | — | — | — | — | 9.34 kg | 9.5 |
| GAOMON M10K 2018 2018 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 255 × 160 mm | 13 | 0.69 kg | 4.6 |
| Huion Kamvas Pro 16 2022 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | — | — | — | 8,192 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | 6 | 1.35 kg | 5.9 |
| GAOMON WH851 2026 | — | — | — | — | — | — | — | 16,384 | ±60° | 203 × 127 mm | 8 | 0.39 kg | 9.4 |
| Wacom DTK-2451 2022 | 25″ | 1920 × 1080 | — | 88 ppi | — | — | — | 2,048 | — | 527 × 356 mm | 4 | 7.2 kg | 3.6 |
| XP-Pen Deco 03 2020 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | — | 6 | — | 5.5 |
| Dell UltraSharp UP2720Q 2020 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 100% | 98% | — | — | — | — | — | — | 8.3 |
| GAOMON PD2200 2026 | 21.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 102 ppi | — | — | — | 8,192 | ±60° | 477 × 268 mm | 8 | 3.84 kg | 4.1 |
| Huion Inspiroy Dial 2 V2 2026 | — | — | — | — | — | — | — | 16,384 | ±60° | 267 × 167 mm | 6 | 0.71 kg | 7.3 |
| Dell UltraSharp U4025QW 2024 | 40″ | 5120 × 2160 | IPS | 139 ppi | — | 99% | 140 W | — | — | — | — | 12.22 kg | 9.0 |
| LG UltraFine 32UN880K 2024 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 95% | 60 W | — | — | — | — | 10.3 kg | 5.6 |
| Huion Inspiroy Giano 2026 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 345 × 216 mm | 6 | 1.14 kg | 5.8 |
| Asus ProArt PA278QGV 2026 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | — | — | — | — | — | 6.0 |
| GAOMON M1220 2024 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 258 × 161 mm | 13 | 0.55 kg | 6.1 |
| LG UltraFine 32UQ850 2024 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | 90 W | — | — | — | — | 7.2 kg | 7.4 |
| Lenovo ThinkVision P40w-20 2021 | 39.7″ | 5120 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | — | — | — | — | — | — | 5.2 |
Filters






































