- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
297 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | USB-C charging (Power Delivery) | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo ThinkVision P32p-30 2023 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 95% | — | — | — | — | — | 10.1 kg | 5.3 |
| Asus ProArt PA278QGV 2026 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | — | — | — | — | — | 5.8 |
| XP-Pen Star G960S Plus 2022 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 229 × 152 mm | 4 | — | 3.9 |
| Samsung ViewFinity S6 S27D604U 2025 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | — | 90 W | — | — | — | — | — | 5.0 |
| XP-Pen Deco Fun L 2023 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 254 × 159 mm | — | — | 5.6 |
| BenQ PD2706U 2023 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | 90 W | — | — | — | — | 8.3 kg | 5.9 |
| Asus ProArt PA32QCV 2025 | 31.5″ | 6016 × 3384 | IPS | 218 ppi | — | 98% | 96 W | — | — | — | — | 9.3 kg | 8.0 |
| Dell UltraSharp U2421E 2020 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.9 |
| XP-Pen Deco Mini4 2023 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 101.6 × 76.2 mm | 6 | 0.16 kg | 8.0 |
| Asus ProArt PA248QV 2020 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | — | — | — | — | — | — | 6.1 kg | 4.2 |
| GAOMON M106K 2026 | — | — | — | — | — | — | — | 2,048 | — | 254 × 159 mm | 28 | 0.78 kg | 3.6 |
| GAOMON PD2200 2026 | 21.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 102 ppi | — | — | — | 8,192 | ±60° | 477 × 268 mm | 8 | 3.84 kg | 3.9 |
| GAOMON M10K 2018 2018 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 255 × 160 mm | 13 | 0.69 kg | 4.6 |
| XP-Pen Deco Fun S 2026 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 160 × 102 mm | — | — | 4.6 |
| Asus ProArt PA279CRV 2023 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 99% | 99% | 96 W | — | — | — | — | 5.78 kg | 8.6 |
| Dell UltraSharp UP2720Q 2020 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 100% | 98% | — | — | — | — | — | — | 8.1 |
| LG UltraFine 32UQ850 2024 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | 90 W | — | — | — | — | 7.2 kg | 7.2 |
| Lenovo ThinkVision P40w-20 2021 | 39.7″ | 5120 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | — | — | — | — | — | — | 5.1 |
| EIZO ColorEdge CS2740 2019 | 26.9″ | 3840 × 2160 | IPS | 164 ppi | 99% | 99% | 60 W | — | — | — | — | 10.3 kg | 6.6 |
| XP-Pen Deco Pro M 2022 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 279 × 152 mm | 8 | — | 9.4 |
Filters






































