- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
333 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Hardware calibration | USB-C charging (Power Delivery) | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung ViewFinity S8 S32B800P 2022 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | — | 90 W | — | — | — | — | 7.5 kg | 6.3 |
| XP-Pen Star 03 V2 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 260 × 170 mm | — | 0.61 kg | 4.3 |
| Huion Inspiroy Dial 2 Q630M 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 267 × 167 mm | 6 | 0.71 kg | 6.8 |
| Lenovo ThinkVision P32p-30 2023 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 95% | — | — | — | — | — | — | 10.1 kg | 5.4 |
| Asus ProArt PA24US 2023 | 23.6″ | 3840 × 2160 | IPS | 187 ppi | 99% | 95% | Yes | 80 W | — | — | — | — | 6 kg | 7.5 |
| Asus ProArt PA328CGV 2021 | 32″ | 2560 × 1440 | IPS | 92 ppi | — | 95% | — | 90 W | — | — | — | — | 11.7 kg | 5.7 |
| Huion Inspiroy H640P 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 160 × 100 mm | 6 | 0.28 kg | 7.0 |
| Asus ProArt PA278CGV 2023 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | 90 W | — | — | — | — | 8.5 kg | 6.1 |
| Huion Kamvas Pro 13 2020 | 13.3″ | 1920 × 1080 | IPS | 166 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 293.8 × 165.2 mm | 4 | 0.91 kg | 7.8 |
| Huion Kamvas 22 2023 | 21.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 102 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 476.6 × 268.1 mm | — | 3.9 kg | 4.7 |
| Huion Inspiroy Dial Q620M 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 267 × 167 mm | 8 | 0.66 kg | 7.8 |
| Huion Inspiroy HS610 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 254 × 158.8 mm | 12 | 0.6 kg | 4.5 |
| XP-Pen Star G960S Plus 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 229 × 152 mm | 4 | — | 3.9 |
| Apple Pro Display XDR 2019 | 32″ | 6016 × 3384 | IPS | 218 ppi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Samsung ViewFinity S6 S27D604U 2025 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | — | — | 90 W | — | — | — | — | — | 5.1 |
| Wacom DTH-2452 2020 | — | 1920 × 1080 | — | — | — | — | — | — | 2,048 | — | — | — | 7.4 kg | 3.5 |
| Asus ProArt PA32QCV 2025 | 31.5″ | 6016 × 3384 | IPS | 218 ppi | — | 98% | — | 96 W | — | — | — | — | 9.3 kg | 8.1 |
| Lenovo ThinkVision P27h-20 2020 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 85% | — | — | — | — | — | — | — | 3.6 |
| XP-Pen Deco Fun L 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 254 × 159 mm | — | — | 5.1 |
| Dell UltraSharp U2725QE 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 99% | — | 140 W | — | — | — | — | 7.06 kg | 9.6 |
Filters






































