New
- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
333 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Hardware calibration | USB-C charging (Power Delivery) | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAOMON PD1220 2026 | — | 1920 × 1080 | IPS | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | — | — | 0.74 kg | 7.6 |
| Huion Kamvas RDS-220 2026 | 21.5″ | 2560 × 1440 | IPS | 137 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 475.4 × 267.4 mm | — | 3.45 kg | 6.5 |
| Wacom Cintiq Pro 24 2019 | 23.6″ | 3840 × 2160 | — | 187 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 522 × 294 mm | 17 | 7 kg | 4.6 |
| VEIKK Creator Pop VK430 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,384 | — | 102 × 76 mm | 4 | 0.08 kg | 8.8 |
| GAOMON PD1561 V2 2026 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | — | — | — | — | 16,384 | ±60° | 344 × 194 mm | 15 | 1.58 kg | 7.5 |
| Asus ProArt PA24ACRV 2024 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | 95% | — | 96 W | — | — | — | — | 5.6 kg | 7.0 |
| GAOMON PD156 Pro 2026 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 344 × 194 mm | 9 | 1.3 kg | 7.2 |
| UGEE UE16 2026 | 15.4″ | 1920 × 1080 | — | 143 ppi | — | — | — | — | 16,384 | ±60° | 341 × 192 mm | 8 | 1.28 kg | 7.8 |
| VEIKK Creator A30 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 254 × 152 mm | 4 | — | 5.0 |
| GAOMON M106K Pro 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 254 × 159 mm | 12 | 0.78 kg | 3.8 |
| UGEE Q6 Mobile 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 160 × 89 mm | 6 | 0.25 kg | 7.4 |
| VEIKK Studio 16 2026 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | — | — | — | — | 16,384 | ±60° | 344 × 194 mm | 5 | — | 6.3 |
| Huion Inspiroy HS64 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 160 × 102 mm | 4 | 0.26 kg | 7.1 |
| Huion Kamvas 24 2026 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | — | 5.6 kg | 4.3 |
| Huion Kamvas Pro 16 4K 2026 | 15.6″ | 3840 × 2160 | IPS | 282 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 345.6 × 194.4 mm | — | 1.27 kg | 8.6 |
| Lenovo ThinkVision P24q-30 2023 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.7 kg | 7.4 |
| Asus ProArt PA32DC 2022 | 31.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 140 ppi | 99% | 99% | Yes | 65 W | — | — | — | — | 7.6 kg | 7.8 |
| Huion Inspiroy H420X 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 106 × 66 mm | — | 0.1 kg | 8.6 |
| Dell UltraSharp U5226KW 2026 | 51.5″ | 6144 × 2560 | IPS | 129 ppi | — | 99% | — | 140 W | — | — | — | — | — | 8.2 |
| XP-Pen Deco LW 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 254 × 152.4 mm | 8 | — | 9.3 |
Filters






































