- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
333 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Hardware calibration | USB-C charging (Power Delivery) | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus ProArt PA27DCE 2023 | 26.9″ | 3840 × 2160 | OLED | 164 ppi | 99% | 99% | Yes | 80 W | — | — | — | — | 9.4 kg | 7.8 |
| Asus ProArt PA248CNV 2022 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | — | — | 90 W | — | — | — | — | 6.5 kg | 4.4 |
| BenQ MA270UP 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | — | 90 W | — | — | — | — | 8.2 kg | 6.7 |
| LG UltraFine 27UP650K 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | — | — | — | — | — | — | — | 4.1 |
| XP-Pen Artist 10 (Gen 2) 2023 | 10.1″ | 1920 × 1080 | — | 197 ppi | 88% | — | — | — | 8,192 | ±60° | 224.5 × 126.7 mm | 6 | — | 4.5 |
| XP-Pen Artist 24 2023 | 23.8″ | 2560 × 1440 | — | — | 94% | — | — | — | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | — | — | 6.7 |
| XP-Pen Deco Mini7 V2 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,384 | ±60° | 177.8 × 111 mm | 8 | 0.31 kg | 7.6 |
| Wacom One 13 2020 | 13.3″ | 1920 × 1080 | — | 166 ppi | — | — | — | — | 4,096 | ±60° | 294 × 166 mm | — | 1 kg | 5.2 |
| XP-Pen Deco Pro M 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 279 × 152 mm | 8 | — | 9.2 |
| Wacom Cintiq Pro 24 Touch 2018 | 23.6″ | 3840 × 2160 | — | 187 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 522 × 294 mm | 17 | 7.2 kg | 4.8 |
| Huion Kamvas Pro 20 2019 | 19.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 113 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 434.9 × 238.7 mm | 16 | 3.6 kg | 4.0 |
| Asus ProArt PA278CFRV 2024 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | 96 W | — | — | — | — | 6.6 kg | 6.4 |
| Huion Kamvas RDS-160 2023 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | 10 | 1.26 kg | 7.7 |
| Dell UltraSharp U3423WE 2022 | 34″ | 3440 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | — | 90 W | — | — | — | — | 11.44 kg | 7.2 |
| XP-Pen Star G960S 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 229 × 152 mm | 4 | — | 3.9 |
| XP-Pen Innovator 16 2021 | 15.5″ | 1920 × 1080 | — | 142 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 344 × 193 mm | 8 | — | 6.0 |
| Asus ProArt PA32UCE 2025 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | Yes | 96 W | — | — | — | — | 8.9 kg | 8.1 |
| GAOMON PD1320 2026 | 13.3″ | 1920 × 1080 | IPS | 166 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 294 × 165 mm | — | 0.88 kg | 7.1 |
| UGEE UE12 2026 | 11.6″ | 1920 × 1080 | — | 190 ppi | — | — | — | — | 16,384 | ±60° | 256 × 144 mm | 8 | — | 7.0 |
| Huion Kamvas Pro 24 (Gen 3) 2026 | 23.8″ | 3840 × 2160 | IPS | 185 ppi | — | — | — | — | 16,384 | ±60° | 525.9 × 295.8 mm | — | 6.37 kg | 8.1 |
Filters






































