New
- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
297 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | USB-C charging (Power Delivery) | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAOMON PD1220 2026 | — | 1920 × 1080 | IPS | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | — | — | 0.74 kg | 7.1 |
| Huion Kamvas Pro 20 2019 | 19.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 113 ppi | — | — | — | 8,192 | ±60° | 434.9 × 238.7 mm | 16 | 3.6 kg | 3.8 |
| XP-Pen Artist 12 Pro 2021 | 11.6″ | 1920 × 1080 | — | 190 ppi | 72% | — | — | 8,192 | ±60° | 256 × 144 mm | 8 | — | 4.5 |
| Huion Kamvas RDS-160 2023 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | — | — | — | 8,192 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | 10 | 1.26 kg | 7.4 |
| GAOMON PD1320 2026 | 13.3″ | 1920 × 1080 | IPS | 166 ppi | — | — | — | 8,192 | ±60° | 294 × 165 mm | — | 0.88 kg | 6.6 |
| Dell UltraSharp U3423WE 2022 | 34″ | 3440 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | 90 W | — | — | — | — | 11.44 kg | 6.9 |
| XP-Pen Star G960S 2023 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 229 × 152 mm | 4 | — | 3.9 |
| XP-Pen Deco 03 2020 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | — | 6 | — | 5.8 |
| Huion Inspiroy H1060P 2025 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 254 × 158.8 mm | 12 | 0.77 kg | 3.8 |
| GAOMON PD1561 V2 2026 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | — | — | — | 16,384 | ±60° | 344 × 194 mm | 15 | 1.58 kg | 7.2 |
| Asus ProArt PA32UCDMR 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 140 ppi | — | 99% | 96 W | — | — | — | — | — | 9.3 |
| GAOMON M106K Pro 2026 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 254 × 159 mm | 12 | 0.78 kg | 4.0 |
| Lenovo ThinkVision P24q-30 2023 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | — | — | — | — | — | — | 5.7 kg | 7.3 |
| Huion Inspiroy H610X 2023 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 254 × 158.8 mm | 8 | 0.52 kg | 4.8 |
| Asus ProArt PA24ACRV 2024 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | 95% | 96 W | — | — | — | — | 5.6 kg | 6.9 |
| VEIKK Creator Pop VK430 2026 | — | — | — | — | — | — | — | 16,384 | — | 102 × 76 mm | 4 | 0.08 kg | 8.8 |
| Huion Kamvas 22 (Gen 3) 2026 | 21.5″ | 2560 × 1440 | IPS | 121 ppi | — | — | — | 16,384 | ±60° | 475.4 × 267.4 mm | — | 3.6 kg | 6.8 |
| GAOMON PD156 Pro 2026 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | — | — | — | 8,192 | ±60° | 344 × 194 mm | 9 | 1.3 kg | 7.0 |
| UGEE Q6 Mobile 2026 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 160 × 89 mm | 6 | 0.25 kg | 7.2 |
| VEIKK Creator A30 2026 | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 254 × 152 mm | 4 | — | 5.6 |
Filters






































