- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
333 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Hardware calibration | USB-C charging (Power Delivery) | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP-Pen Artist Pro 16 2024 | 15.4″ | 1920 × 1080 | — | 143 ppi | 99% | — | — | — | 8,192 | ±60° | 341 × 192 mm | 8 | — | 7.4 |
| XP-Pen Deco 02 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | — | 6 | — | |
| XP-Pen Deco Mini7 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 177.8 × 111 mm | 8 | 0.31 kg | 7.2 |
| Wacom Movink 13 2024 | 13.3″ | 1920 × 1080 | OLED | 166 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 294 × 165 mm | — | 0.42 kg | 9.6 |
| XP-Pen Artist Pro 16TP 2022 | 15.6″ | 3840 × 2160 | — | 282 ppi | 92% | — | — | — | 8,192 | ±60° | 346 × 194 mm | — | — | 6.1 |
| XP-Pen Artist 15.6 Pro 2020 | 15.5″ | 1920 × 1080 | — | 142 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | 8 | 1.5 kg | 5.1 |
| Huion Kamvas Pro 19 2024 | 18.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 238 ppi | — | — | — | — | 16,384 | ±60° | 409 × 230 mm | — | 2 kg | 8.3 |
| XP-Pen Star G430S 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 101.6 × 76.2 mm | — | — | 5.8 |
| Asus ProArt PA278CGRV 2026 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 97% | — | 96 W | — | — | — | — | 6.6 kg | 7.1 |
| Asus ProArt PA27UCGE 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | Yes | 96 W | — | — | — | — | 6.4 kg | 9.2 |
| LG UltraFine 27UP850K 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | — | 90 W | — | — | — | — | 5.9 kg | 8.7 |
| XP-Pen Artist 24 Pro 2021 | 23.8″ | 2560 × 1440 | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | 20 | — | 9.3 |
| Huion Inspiroy 2 S 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 160 × 100 mm | 6 | 0.28 kg | 7.4 |
| Xencelabs XMCTBMJPKR-SE 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 262.4 × 147.4 mm | — | 0.71 kg | |
| LG UltraFine 27US550 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 90% | — | — | — | — | — | — | — | 5.7 |
| Xencelabs Pen Display 24+ 2026 | 23.8″ | 3840 × 2160 | — | 185 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 527 × 296 mm | 3 | 6 kg | 5.4 |
| Lenovo ThinkVision P27u-20 2022 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 99.5% | 99.1% | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 |
| Asus ProArt PA248QFV 2025 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.9 |
| Huion Kamvas 12 2026 | 11.6″ | 1920 × 1080 | IPS | 190 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 256.3 × 144.2 mm | 8 | 0.74 kg | 9.1 |
| Huion Kamvas Pro 22 2019 | 21.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 102 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 476.6 × 268.1 mm | 20 | 4.5 kg | 4.2 |
Filters






































