- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
297 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Hardware calibration | USB-C charging (Power Delivery) | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG UltraFine 27UP850K 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | — | 90 W | — | — | — | — | 5.9 kg | 8.5 |
| LG UltraFine 27UP650K 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | — | — | — | — | — | — | — | 4.0 |
| Huion Kamvas 13 2025 | 13.3″ | 1920 × 1080 | IPS | 166 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 293.8 × 165.2 mm | 8 | 0.98 kg | 8.0 |
| Xencelabs Pen Display 24+ 2026 | 23.8″ | 3840 × 2160 | — | 185 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 527 × 296 mm | 3 | 6 kg | 5.1 |
| XP-Pen Deco Pro 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | — | 8 | — | 6.4 |
| LG UltraFine 27US550 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 90% | — | — | — | — | — | — | — | 5.5 |
| Asus ProArt PA27UCGE 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | Yes | 96 W | — | — | — | — | 6.4 kg | 9.2 |
| Huion Kamvas 16 (Gen 3) 2025 | 15.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 186 ppi | — | — | — | — | 16,384 | ±60° | 350 × 197 mm | 6 | 1.25 kg | 8.1 |
| Asus ProArt PA278CGRV 2026 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 97% | — | 96 W | — | — | — | — | 6.6 kg | 7.0 |
| Huion Kamvas Pro 16 2022 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | 6 | 1.35 kg | 5.8 |
| Asus ProArt PA32UCE 2025 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | Yes | 96 W | — | — | — | — | 8.9 kg | 7.9 |
| Asus ProArt PA27DCE 2023 | 26.9″ | 3840 × 2160 | OLED | 164 ppi | 99% | 99% | Yes | 80 W | — | — | — | — | 9.4 kg | 7.7 |
| Asus ProArt PA278CFRV 2024 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | 96 W | — | — | — | — | 6.6 kg | 6.3 |
| Lenovo ThinkVision P27u-20 2022 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 99.5% | 99.1% | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 |
| UGEE M708 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 254 × 152 mm | 8 | — | 6.4 |
| Asus ProArt PA248QFV 2025 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.8 |
| XP-Pen Artist 24 2023 | 23.8″ | 2560 × 1440 | — | — | 94% | — | — | — | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | — | — | 7.0 |
| XP-Pen Star G640 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 152.4 × 101.6 mm | — | — | 6.0 |
| XP-Pen Artist 10 (Gen 2) 2023 | 10.1″ | 1920 × 1080 | — | 197 ppi | 88% | — | — | — | 8,192 | ±60° | 224.5 × 126.7 mm | 6 | — | 4.6 |
| XP-Pen Innovator 16 2021 | 15.5″ | 1920 × 1080 | — | 142 ppi | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 344 × 193 mm | 8 | — | 5.9 |
Filters






































