10 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Hardware calibration | USB-C charging (Power Delivery) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIZO ColorEdge CS2400S 2023 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | 99% | 99% | — | 70 W | 8.2 kg | 7.1 |
| EIZO ColorEdge CS2740 2019 | 26.9″ | 3840 × 2160 | IPS | 164 ppi | 99% | 99% | — | 60 W | 10.3 kg | 6.6 |
| EIZO ColorEdge CS2410 2019 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | 80% | — | — | — | 7.9 kg | 3.6 |
| EIZO ColorEdge CS3200X 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | 99% | 96% | — | 70 W | 10.6 kg | 4.4 |
| EIZO ColorEdge CS2731 2019 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | 99% | 99% | — | 60 W | 10.1 kg | 5.7 |
| EIZO ColorEdge CG2700X 2022 | 26.9″ | 3840 × 2160 | IPS | 164 ppi | 99% | 98% | Yes | 94 W | 9.7 kg | 8.4 |
| EIZO ColorEdge CG2400S 2025 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | 99% | 98% | Yes | 70 W | 8.5 kg | 6.0 |
| EIZO ColorEdge CG3100X 2025 | 30.5″ | 4096 × 2160 | IPS | 152 ppi | 97% | 99% | Yes | 94 W | 12.3 kg | 7.6 |
| EIZO ColorEdge CG2700S 2022 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | 99% | 98% | Yes | 92 W | 9.4 kg | 7.0 |
| EIZO ColorEdge CG2400SV 2025 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | 99% | 98% | Yes | — | 8.5 kg | 6.2 |
Filters


















