New
6 models
| Model | Screen size | Resolution | Pixel density | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGEE S640 2026 | — | — | — | 8,192 | ±60° | — | 10 | — | 6.5 |
| UGEE UE12 2026 | 11.6″ | 1920 × 1080 | 190 ppi | 16,384 | ±60° | 256 × 144 mm | 8 | — | 7.0 |
| UGEE UE16 2026 | 15.4″ | 1920 × 1080 | 143 ppi | 16,384 | ±60° | 341 × 192 mm | 8 | 1.28 kg | 7.8 |
| UGEE Q6 Mobile 2026 | — | — | — | 8,192 | ±60° | 160 × 89 mm | 6 | 0.25 kg | 7.4 |
| UGEE M708 2024 | — | — | — | 8,192 | ±60° | 254 × 152 mm | 8 | — | 6.3 |
| UGEE U1600 2023 | 15.4″ | 1920 × 1080 | 143 ppi | 8,192 | ±60° | 341 × 192 mm | — | 1.32 kg | 5.8 |
Filters










