- opendesign.foundation
- Brands
- Xencelabs
6 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xencelabs Pen Display 16 2024 | 15.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 259 ppi | 8,192 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | — | 1.21 kg | 9.5 |
| Xencelabs Pen Display 24 2023 | 23.8″ | — | — | — | 8,192 | — | 527 × 296.5 mm | — | 6 kg | |
| Xencelabs Pen Display 24+ 2026 | 23.8″ | 3840 × 2160 | — | 185 ppi | 8,192 | ±60° | 527 × 296 mm | 3 | 6 kg | 5.1 |
| Xencelabs Pen Tablet Medium 2021 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 262.4 × 147.4 mm | — | 0.71 kg | 3.6 |
| Xencelabs XMCTBMJPKR-SE 2022 | — | — | — | — | 8,192 | — | 262.4 × 147.4 mm | — | 0.71 kg | |
| Xencelabs Pen Tablet Small 2021 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 176.1 × 99 mm | — | 0.4 kg | 5.8 |
Filters










