- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
- Pen displays
90 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGEE U1600 2023 | 15.4″ | 1920 × 1080 | — | 143 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 341 × 192 mm | — | 1.32 kg | 5.8 |
| XP-Pen Artist Pro 24 165Hz (Gen 2) 2024 | 23.8″ | 2560 × 1440 | — | 123 ppi | 99% | 94% | 16,384 | ±60° | 526 × 296 mm | — | 7.3 kg | 4.9 |
| XP-Pen Artist Pro 14 (Gen 2) 2025 | 13.9″ | 1920 × 1200 | — | 163 ppi | 85% | — | 16,384 | ±60° | 298.9 × 186.8 mm | — | — | 4.2 |
| XP-Pen Artist Ultra 14 2026 | 14″ | 2880 × 1800 | OLED | 243 ppi | 99% | 99% | 16,384 | ±60° | 301.8 × 188.6 mm | — | 0.72 kg | 9.7 |
| XP-Pen Artist 13 (Gen 2) 2022 | 13.3″ | 1920 × 1080 | IPS | 166 ppi | 96% | — | 8,192 | ±60° | 293.8 × 165.2 mm | 9 | 1.02 kg | 8.1 |
| XP-Pen Artist Pro 22 (Gen 2) 2025 | 21.5″ | 2560 × 1440 | — | 137 ppi | 99% | 94% | 16,384 | ±60° | 475.4 × 267.4 mm | — | 5.55 kg | 5.5 |
| XP-Pen Artist 22R Pro 2021 | 21.5″ | 1920 × 1080 | — | 102 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 476.1 × 267.8 mm | 20 | — | 4.4 |
| XP-Pen Artist 16 (Gen 2) 2022 | 15.4″ | 1920 × 1080 | — | 143 ppi | 94% | — | 8,192 | ±60° | 341 × 191.8 mm | 10 | — | 5.6 |
| Wacom DTU-1141B 2020 | 10.1″ | 1920 × 1080 | — | — | — | — | 1,024 | — | 223.2 × 125.6 mm | — | 0.8 kg | 3.9 |
| Wacom DTK-1660E 2020 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | — | — | 8,192 | — | 344.2 × 193.6 mm | — | 1.9 kg | 3.8 |
Filters


















