- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
- Pen displays
74 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huion Kamvas Pro 19 2024 | 18.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 238 ppi | — | — | 16,384 | ±60° | 409 × 230 mm | — | 2 kg | 8.2 |
| XP-Pen Artist Pro 24 4K (Gen 2) 2025 | 23.8″ | 3840 × 2160 | — | 185 ppi | 99% | 98% | 16,384 | ±60° | 526 × 296 mm | — | 7.3 kg | 6.4 |
| Huion Kamvas Pro 13 2.5K 2026 | 13.3″ | 2560 × 1600 | IPS | 266 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 286.5 × 179 mm | 7 | 1 kg | 9.0 |
| XP-Pen Artist 15.6 Pro V2 2026 | 15.4″ | 1920 × 1080 | — | 143 ppi | 96% | 96% | 16,384 | ±60° | 341 × 191.8 mm | 8 | 1.45 kg | 6.5 |
| XP-Pen Artist Ultra 16 2025 | 15.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 284 ppi | 99% | 98% | 16,384 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | — | 1.53 kg | 9.4 |
| Huion Kamvas 22 2023 | 21.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 102 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 476.6 × 268.1 mm | — | 3.9 kg | 4.7 |
| Huion Kamvas 24 Plus 2022 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | — | 5.6 kg | 4.8 |
| Huion Kamvas Pro 16 Plus 4K 2022 | 15.6″ | 3840 × 2160 | IPS | 282 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 345.6 × 194.4 mm | — | 1.27 kg | 8.3 |
| XP-Pen Artist Pro 16 (Gen 2) 2024 | 16″ | 2560 × 1600 | — | 189 ppi | 97% | 99% | 16,384 | ±60° | 344.7 × 215.4 mm | — | — | 8.9 |
| Xencelabs Pen Display 24 2023 | 23.8″ | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 527 × 296.5 mm | — | 6 kg | |
| XP-Pen Artist 13 (Gen 2) 2022 | 13.3″ | 1920 × 1080 | IPS | 166 ppi | 96% | — | 8,192 | ±60° | 293.8 × 165.2 mm | 9 | 1.02 kg | 7.8 |
| Huion Kamvas Pro 12 2026 | 11.6″ | 1920 × 1080 | IPS | 190 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 256.3 × 144.2 mm | 4 | 0.76 kg | 8.4 |
| Huion Kamvas 24 2026 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | — | 5.6 kg | 4.2 |
| Wacom One 13 Touch 2023 | 12.9″ | — | — | — | — | — | 4,096 | — | 294 × 145 mm | — | 0.9 kg | |
| XP-Pen Artist 24 Pro 2021 | 23.8″ | 2560 × 1440 | — | — | — | — | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | 20 | — | 9.2 |
| XP-Pen Artist Pro 22 (Gen 2) 2025 | 21.5″ | 2560 × 1440 | — | 137 ppi | 99% | 94% | 16,384 | ±60° | 475.4 × 267.4 mm | — | 5.55 kg | 5.4 |
| XP-Pen Artist 16 (Gen 2) 2022 | 15.4″ | 1920 × 1080 | — | 143 ppi | 94% | — | 8,192 | ±60° | 341 × 191.8 mm | 10 | — | 5.7 |
| XP-Pen Artist 15.6 Pro 2020 | 15.5″ | 1920 × 1080 | — | 142 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | 8 | 1.5 kg | 5.2 |
| Wacom Cintiq Pro 16 2018 | 15.6″ | — | — | — | — | — | 8,192 | — | 345 × 194 mm | — | 1.5 kg | |
| Huion Kamvas 13 2025 | 13.3″ | 1920 × 1080 | IPS | 166 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 293.8 × 165.2 mm | 8 | 0.98 kg | 8.0 |
Filters






































