- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
- Pen displays
90 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wacom Cintiq Pro 16 2018 | 15.6″ | 3840 × 2160 | IPS | 284 ppi | — | 8,192 | ±60° | 345 × 194 mm | 8 | 1.5 kg | 7.4 |
| Huion Kamvas 24 Plus 2022 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | — | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | — | 5.6 kg | 4.9 |
| XP-Pen Artist Pro 16 2024 | 15.4″ | 1920 × 1080 | — | 143 ppi | 99% | 8,192 | ±60° | 341 × 192 mm | 8 | — | 7.4 |
| Wacom Movink 13 2024 | 13.3″ | 1920 × 1080 | OLED | 166 ppi | — | 8,192 | ±60° | 294 × 165 mm | — | 0.42 kg | 9.6 |
| XP-Pen Artist Pro 16TP 2022 | 15.6″ | 3840 × 2160 | — | 282 ppi | 92% | 8,192 | ±60° | 346 × 194 mm | — | — | 6.1 |
| Huion Kamvas Pro 19 2024 | 18.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 238 ppi | — | 16,384 | ±60° | 409 × 230 mm | — | 2 kg | 8.3 |
| XP-Pen Artist 15.6 Pro 2020 | 15.5″ | 1920 × 1080 | — | 142 ppi | — | 8,192 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | 8 | 1.5 kg | 5.1 |
| XP-Pen Artist 24 Pro 2021 | 23.8″ | 2560 × 1440 | — | — | — | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | 20 | — | 9.3 |
| Xencelabs Pen Display 24+ 2026 | 23.8″ | 3840 × 2160 | — | 185 ppi | — | 8,192 | ±60° | 527 × 296 mm | 3 | 6 kg | 5.4 |
| Huion Kamvas 12 2026 | 11.6″ | 1920 × 1080 | IPS | 190 ppi | — | 8,192 | ±60° | 256.3 × 144.2 mm | 8 | 0.74 kg | 9.1 |
| Huion Kamvas Pro 22 2019 | 21.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 102 ppi | — | 8,192 | ±60° | 476.6 × 268.1 mm | 20 | 4.5 kg | 4.2 |
| XP-Pen Artist 10 (Gen 2) 2023 | 10.1″ | 1920 × 1080 | — | 197 ppi | 88% | 8,192 | ±60° | 224.5 × 126.7 mm | 6 | — | 4.5 |
| XP-Pen Artist 24 2023 | 23.8″ | 2560 × 1440 | — | — | 94% | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | — | — | 6.7 |
| Wacom One 13 2020 | 13.3″ | 1920 × 1080 | — | 166 ppi | — | 4,096 | ±60° | 294 × 166 mm | — | 1 kg | 5.2 |
| Wacom Cintiq Pro 24 Touch 2018 | 23.6″ | 3840 × 2160 | — | 187 ppi | — | 8,192 | ±60° | 522 × 294 mm | 17 | 7.2 kg | 4.8 |
| Huion Kamvas Pro 20 2019 | 19.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 113 ppi | — | 8,192 | ±60° | 434.9 × 238.7 mm | 16 | 3.6 kg | 4.0 |
| Huion Kamvas RDS-160 2023 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | — | 8,192 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | 10 | 1.26 kg | 7.7 |
| XP-Pen Innovator 16 2021 | 15.5″ | 1920 × 1080 | — | 142 ppi | — | 8,192 | ±60° | 344 × 193 mm | 8 | — | 6.0 |
| GAOMON PD1320 2026 | 13.3″ | 1920 × 1080 | IPS | 166 ppi | — | 8,192 | ±60° | 294 × 165 mm | — | 0.88 kg | 7.1 |
| Huion Kamvas Pro 24 (Gen 3) 2026 | 23.8″ | 3840 × 2160 | IPS | 185 ppi | — | 16,384 | ±60° | 525.9 × 295.8 mm | — | 6.37 kg | 8.1 |
Filters






































