New
- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
- Pen displays
74 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xencelabs Pen Display 24+ 2026 | 23.8″ | 3840 × 2160 | — | 185 ppi | — | 8,192 | ±60° | 527 × 296 mm | 3 | 6 kg | 5.1 |
| Huion Kamvas 16 (Gen 3) 2025 | 15.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 186 ppi | — | 16,384 | ±60° | 350 × 197 mm | 6 | 1.25 kg | 8.1 |
| Huion Kamvas Pro 16 2022 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | — | 8,192 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | 6 | 1.35 kg | 5.8 |
| XP-Pen Artist 24 2023 | 23.8″ | 2560 × 1440 | — | — | 94% | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | — | — | 7.0 |
| XP-Pen Artist 10 (Gen 2) 2023 | 10.1″ | 1920 × 1080 | — | 197 ppi | 88% | 8,192 | ±60° | 224.5 × 126.7 mm | 6 | — | 4.6 |
| XP-Pen Innovator 16 2021 | 15.5″ | 1920 × 1080 | — | 142 ppi | — | 8,192 | ±60° | 344 × 193 mm | 8 | — | 5.9 |
| GAOMON PD1220 2026 | — | 1920 × 1080 | IPS | — | — | 8,192 | ±60° | — | — | 0.74 kg | 7.1 |
| Huion Kamvas Pro 20 2019 | 19.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 113 ppi | — | 8,192 | ±60° | 434.9 × 238.7 mm | 16 | 3.6 kg | 3.8 |
| XP-Pen Artist 12 Pro 2021 | 11.6″ | 1920 × 1080 | — | 190 ppi | 72% | 8,192 | ±60° | 256 × 144 mm | 8 | — | 4.5 |
| Huion Kamvas RDS-160 2023 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | — | 8,192 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | 10 | 1.26 kg | 7.4 |
| GAOMON PD1320 2026 | 13.3″ | 1920 × 1080 | IPS | 166 ppi | — | 8,192 | ±60° | 294 × 165 mm | — | 0.88 kg | 6.6 |
| GAOMON PD1561 V2 2026 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | — | 16,384 | ±60° | 344 × 194 mm | 15 | 1.58 kg | 7.2 |
| Huion Kamvas 22 (Gen 3) 2026 | 21.5″ | 2560 × 1440 | IPS | 121 ppi | — | 16,384 | ±60° | 475.4 × 267.4 mm | — | 3.6 kg | 6.8 |
| GAOMON PD156 Pro 2026 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | — | 8,192 | ±60° | 344 × 194 mm | 9 | 1.3 kg | 7.0 |
| VEIKK Studio 16 2026 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | — | 16,384 | ±60° | 344 × 194 mm | 5 | — | 6.2 |
| Huion Kamvas Studio 16 2023 | 15.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 186 ppi | — | 8,192 | ±60° | 349.6 × 196.7 mm | — | 1.7 kg | 9.3 |
| Huion Kamvas 22 Plus 2021 | 21.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 102 ppi | — | 8,192 | ±60° | 476.6 × 268.1 mm | — | 3.9 kg | 5.6 |
| Huion Kamvas Pro 16 4K 2026 | 15.6″ | 3840 × 2160 | IPS | 282 ppi | — | 8,192 | ±60° | 345.6 × 194.4 mm | — | 1.27 kg | 8.4 |
| Huion Kamvas 12 2026 | 11.6″ | 1920 × 1080 | IPS | 190 ppi | — | 8,192 | ±60° | 256.3 × 144.2 mm | 8 | 0.74 kg | 9.0 |
| Huion Kamvas Pro 13 2020 | 13.3″ | 1920 × 1080 | IPS | 166 ppi | — | 8,192 | ±60° | 293.8 × 165.2 mm | 4 | 0.91 kg | 7.3 |
Filters






































