- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
- Pen displays
74 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP-Pen Artist Pro 16TP 2022 | 15.6″ | 3840 × 2160 | — | 282 ppi | 92% | — | 8,192 | ±60° | 346 × 194 mm | — | — | 6.2 |
| Huion Kamvas Pro 27 2024 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | — | 16,384 | ±60° | 596.7 × 335.7 mm | — | 8 kg | 5.6 |
| GAOMON PD2200 2026 | 21.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 102 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 477 × 268 mm | 8 | 3.84 kg | 3.9 |
| Huion Kamvas Pro 16 2.5K 2022 | 15.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 186 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 349.6 × 196.7 mm | 8 | 1.28 kg | 8.8 |
| VEIKK Studio VK1200 2024 | 11.6″ | 1920 × 1080 | IPS | 190 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 256 × 144 mm | 6 | — | 5.5 |
| Wacom Cintiq 16 2019 | 15.5″ | 2560 × 1600 | IPS | 189 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | — | 1.9 kg | 6.7 |
| XP-Pen Artist Pro 24 165Hz (Gen 2) 2024 | 23.8″ | 2560 × 1440 | — | 123 ppi | 99% | 94% | 16,384 | ±60° | 526 × 296 mm | — | 7.3 kg | 4.9 |
| XP-Pen Artist Pro 14 (Gen 2) 2023 | 13.9″ | 1920 × 1200 | — | 163 ppi | 85% | — | 16,384 | ±60° | 298.9 × 186.8 mm | — | — | 4.0 |
| XP-Pen Artist Pro 19 (Gen 2) 2024 | 18.5″ | 3840 × 2160 | — | — | 96% | 98% | 16,384 | ±60° | 409 × 230 mm | — | 2.23 kg | 8.5 |
| XP-Pen Artist 13.3 Pro V2 2025 | 13.3″ | 1920 × 1080 | — | 166 ppi | 89% | 95% | 16,384 | ±60° | 294.8 × 166.2 mm | 8 | 1.14 kg | 6.9 |
| XP-Pen Artist Pro 27 (Gen 2) 2026 | 27″ | 3840 × 2160 | LCD (other) | 163 ppi | 99% | 97% | 16,384 | ±60° | 596.7 × 335.7 mm | — | 7 kg | 6.0 |
| XP-Pen Artist Ultra 14 2026 | 14″ | 2880 × 1800 | OLED | 243 ppi | 99% | 99% | 16,384 | ±60° | 301.8 × 188.6 mm | — | 0.72 kg | 9.7 |
| XP-Pen Artist 22R Pro 2021 | 21.5″ | 1920 × 1080 | — | 102 ppi | — | — | 8,192 | ±60° | 476.1 × 267.8 mm | 20 | — | 4.3 |
| Wacom DTU-1141B 2020 | 10.1″ | 1920 × 1080 | — | — | — | — | 1,024 | — | 223.2 × 125.6 mm | — | 0.8 kg | 3.7 |
Filters


























