New
- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
- Pen displays
90 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Pressure levels | Tilt recognition | Active area | Express keys | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGEE UE12 2026 | 11.6″ | 1920 × 1080 | — | 190 ppi | 16,384 | ±60° | 256 × 144 mm | 8 | — | 7.0 |
| GAOMON PD1220 2026 | — | 1920 × 1080 | IPS | — | 8,192 | ±60° | — | — | 0.74 kg | 7.6 |
| Huion Kamvas RDS-220 2026 | 21.5″ | 2560 × 1440 | IPS | 137 ppi | 8,192 | ±60° | 475.4 × 267.4 mm | — | 3.45 kg | 6.5 |
| Wacom Cintiq Pro 24 2019 | 23.6″ | 3840 × 2160 | — | 187 ppi | 8,192 | ±60° | 522 × 294 mm | 17 | 7 kg | 4.6 |
| GAOMON PD1561 V2 2026 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | 16,384 | ±60° | 344 × 194 mm | 15 | 1.58 kg | 7.5 |
| GAOMON PD156 Pro 2026 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | 8,192 | ±60° | 344 × 194 mm | 9 | 1.3 kg | 7.2 |
| UGEE UE16 2026 | 15.4″ | 1920 × 1080 | — | 143 ppi | 16,384 | ±60° | 341 × 192 mm | 8 | 1.28 kg | 7.8 |
| VEIKK Studio 16 2026 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | 16,384 | ±60° | 344 × 194 mm | 5 | — | 6.3 |
| Huion Kamvas 24 2026 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 123 ppi | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | — | 5.6 kg | 4.3 |
| Huion Kamvas Pro 16 4K 2026 | 15.6″ | 3840 × 2160 | IPS | 282 ppi | 8,192 | ±60° | 345.6 × 194.4 mm | — | 1.27 kg | 8.6 |
| Huion Kamvas Pro 13 2020 | 13.3″ | 1920 × 1080 | IPS | 166 ppi | 8,192 | ±60° | 293.8 × 165.2 mm | 4 | 0.91 kg | 7.8 |
| Huion Kamvas 22 2023 | 21.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 102 ppi | 8,192 | ±60° | 476.6 × 268.1 mm | — | 3.9 kg | 4.7 |
| Wacom DTH-2452 2020 | — | 1920 × 1080 | — | — | 2,048 | — | — | — | 7.4 kg | 3.5 |
| Huion Kamvas Pro 16 2022 | 15.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 142 ppi | 8,192 | ±60° | 344.2 × 193.6 mm | 6 | 1.35 kg | 5.9 |
| Wacom DTK-2451 2022 | 25″ | 1920 × 1080 | — | 88 ppi | 2,048 | — | 527 × 356 mm | 4 | 7.2 kg | 3.6 |
| GAOMON PD2200 2026 | 21.5″ | 1920 × 1080 | IPS | 102 ppi | 8,192 | ±60° | 477 × 268 mm | 8 | 3.84 kg | 4.1 |
| Huion Kamvas Studio 24 2026 | 23.8″ | 2560 × 1440 | IPS | 117 ppi | 8,192 | ±60° | 526.9 × 296.4 mm | — | 8.7 kg | 4.0 |
| Huion Kamvas 22 (Gen 3) 2026 | 21.5″ | 2560 × 1440 | IPS | 121 ppi | 16,384 | ±60° | 475.4 × 267.4 mm | — | 3.6 kg | 6.8 |
| GAOMON PD1161 2023 | 11.6″ | 1920 × 1080 | IPS | 190 ppi | 8,192 | — | 256 × 144 mm | 6 | 0.86 kg | 7.2 |
| VEIKK Studio VK1200 2024 | 11.6″ | 1920 × 1080 | IPS | 190 ppi | 8,192 | ±60° | 256 × 144 mm | 6 | — | 5.7 |
Filters






































