New
- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
- Colour-accurate monitors
155 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Hardware calibration | USB-C charging (Power Delivery) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BenQ MA270S 2026 | 27″ | 5120 × 2880 | IPS | 218 ppi | — | 99% | — | 96 W | 8.64 kg | 9.2 |
| Lenovo ThinkVision P34w-20 2022 | 34.1″ | 3440 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | — | — | — | 10.8 kg | 4.3 |
| Asus ProArt PA278QV 2026 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 95% | — | — | 7.56 kg | 4.8 |
| Asus ProArt PA27JCV 2025 | 27″ | 5120 × 2880 | IPS | 218 ppi | 95% | 99% | — | 96 W | 5.91 kg | 8.6 |
| BenQ MA270U 2024 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | — | 90 W | 8.2 kg | 7.1 |
| LG UltraFine 27U730B 2026 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 90% | — | 65 W | 6.1 kg | 4.5 |
| LG UltraFine 27UL550 2019 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | — | — | — | 6 kg | 6.7 |
| EIZO ColorEdge CS2731 2019 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | 99% | 99% | — | 60 W | 10.1 kg | 5.7 |
| Asus ProArt PA279CV 2021 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | — | — | 65 W | 8.6 kg | 6.6 |
| BenQ SW242Q 2024 | 24.1″ | 2560 × 1600 | IPS | 125 ppi | 99% | 98% | — | 90 W | 7.8 kg | 6.4 |
| LG UltraFine 27U710B 2026 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 90% | — | — | 6.1 kg | 5.1 |
| Dell UltraSharp U3225QE 2025 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 99% | — | 140 W | 9.34 kg | 9.4 |
| LG UltraFine 32U990A 2025 | 31.5″ | 6144 × 3456 | IPS | 224 ppi | 99.5% | 98% | — | 96 W | 9.5 kg | 8.7 |
| LG UltraFine 27UQ850 2024 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 98% | — | 90 W | 5.85 kg | 7.8 |
| BenQ MA270UP 2025 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | — | 90 W | 8.2 kg | 6.5 |
| Lenovo ThinkVision P27q-40 2025 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | — | — | 6.46 kg | 8.5 |
| EIZO ColorEdge CG2700X 2022 | 26.9″ | 3840 × 2160 | IPS | 164 ppi | 99% | 98% | Yes | 94 W | 9.7 kg | 8.4 |
| EIZO ColorEdge CG2400S 2025 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | 99% | 98% | Yes | 70 W | 8.5 kg | 6.0 |
| LG UltraFine 32UN880 2020 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 95% | — | 60 W | 10.3 kg | 4.9 |
| Asus ProArt PA248CRV 2023 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | 97% | — | 96 W | 5.9 kg | 5.7 |
Filters






































