New
- opendesign.foundation
- Displays & pen tablets
- Colour-accurate monitors
168 models
| Model | Screen size | Resolution | Panel type | Pixel density | Adobe RGB coverage | DCI-P3 coverage | Hardware calibration | USB-C charging (Power Delivery) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus ProArt PA279CDV 2026 | 26.5″ | 3840 × 2160 | OLED | 166 ppi | — | 99% | — | 96 W | 5.6 kg | 9.4 |
| Asus ProArt PA248CRV 2023 | 24.1″ | 1920 × 1200 | IPS | 94 ppi | — | 97% | — | 96 W | 5.9 kg | 5.8 |
| LG UltraFine 32U990A 2025 | 31.5″ | 6144 × 3456 | IPS | 224 ppi | 99.5% | 98% | — | 96 W | 9.5 kg | 8.8 |
| Dell UltraSharp U2724DE 2023 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | — | 90 W | 7.37 kg | 8.0 |
| EIZO ColorEdge CS2731 2019 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | 99% | 99% | — | 60 W | 10.1 kg | 5.8 |
| BenQ SW270C 2019 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | 99% | 97% | — | — | 9.8 kg | 4.3 |
| BenQ MA270U 2024 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | — | 95% | — | 90 W | 8.2 kg | 7.3 |
| BenQ MA270S 2026 | 27″ | 5120 × 2880 | IPS | 218 ppi | — | 99% | — | 96 W | 8.64 kg | 9.3 |
| BenQ PD2730S 2025 | 27″ | 5120 × 2880 | IPS | 218 ppi | — | 98% | — | 90 W | 8.3 kg | 9.2 |
| Lenovo ThinkVision P27q-40 2025 | 27″ | 2560 × 1440 | IPS | 109 ppi | — | 98% | — | — | 6.46 kg | 8.6 |
| BenQ MA320UP 2025 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 97% | — | 90 W | 9.1 kg | 6.8 |
| LG UltraFine 32UN880 2020 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 95% | — | 60 W | 10.3 kg | 5.1 |
| Asus ProArt PA279CRV 2023 | 27″ | 3840 × 2160 | IPS | 163 ppi | 99% | 99% | — | 96 W | 5.78 kg | 8.7 |
| EIZO ColorEdge CS3200X 2026 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | 99% | 96% | — | 70 W | 10.6 kg | 4.6 |
| EIZO ColorEdge CG2700X 2022 | 26.9″ | 3840 × 2160 | IPS | 164 ppi | 99% | 98% | Yes | 94 W | 9.7 kg | 8.5 |
| Lenovo ThinkVision P34wd-40 2025 | 34″ | 3440 × 1440 | IPS | 110 ppi | — | 98% | — | 140 W | 10 kg | 9.0 |
| EIZO ColorEdge CG3100X 2025 | 30.5″ | 4096 × 2160 | IPS | 152 ppi | 97% | 99% | Yes | 94 W | 12.3 kg | 7.7 |
| Asus ProArt PA249CGV 2026 | 23.8″ | 1920 × 1080 | IPS | 93 ppi | — | 95% | — | 96 W | 5.3 kg | 5.6 |
| Asus ProArt PA329CRV 2023 | 31.5″ | 3840 × 2160 | IPS | 140 ppi | — | 98% | — | 96 W | 9.9 kg | 6.8 |
| Asus ProArt PA32UCG 2021 | 32″ | 3840 × 2160 | IPS | 138 ppi | 99.5% | 98% | Yes | 60 W | 14.64 kg | 7.6 |
Filters






































