- opendesign.foundation
- Compare
- ProArt PA32UCDMR vs SW272QN
Asus ProArt PA32UCDMR vs BenQ SW272QN
What ProArt PA32UCDMR does better (8) and where SW272QN wins (1) — every spec side by side.
vs
9.7Screen2.8
9.6Colour accuracy9.7
9.2Connectivity5.7
2.6Design & ergonomics6.6
Why is ProArt PA32UCDMR better than SW272QN?
- Pixel density140 ppi vs 109 ppi+28%
- Refresh rate240 Hz vs 60 Hz4×
- Contrast ratio (static)1,500,000:1 vs 1,000:11,500×
- Response time0.1 ms vs 5 ms50×
- Panel typeOLED vs IPS
- HDRDisplayHDR True Black 400 vs HDR10
- USB-C charging (Power Delivery)96 W vs 90 W+7%
- Screen size31.5″ vs 27″+17%
Why is SW272QN better than ProArt PA32UCDMR?
- SwivelNo · ProArt PA32UCDMR: Yes
Specifications
Side by side
| Display | ||
| Screen size | 31.5″ | 27″ |
| Resolution | 3840 × 2160 | 2560 × 1440 |
| Resolution class | 4K UHD | QHD / 2.5K |
| Pixel density | 140 ppi | 109 ppi |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:9 |
| Panel type | OLED | IPS |
| Refresh rate | 240 Hz | 60 Hz |
| Brightness (typical) | — | 300 nits |
| Contrast ratio (static) | 1,500,000:1 | 1,000:1 |
| Response time | 0.1 ms | 5 ms |
| Anti-glare / matte screen | Yes | Yes |
| Colour | ||
| sRGB coverage | 100% | — |
| Adobe RGB coverage | — | 100% |
| DCI-P3 coverage | 99% | 99% |
| Rec. 2020 coverage | 99% | — |
| Colour depth | 10 bit | — |
| HDR | DisplayHDR True Black 400 | HDR10 |
| Connectivity | ||
| USB-C video input (one cable) | Yes | Yes |
| USB-C charging (Power Delivery) | 96 W | 90 W |
| Thunderbolt | Yes | Yes |
| KVM switch | — | Yes |
| HDMI inputs | 2 | 2 |
| DisplayPort inputs | 1 | 1 |
| USB hub | Yes | Yes |
| Design & ergonomics | ||
| Height adjustment | — | 140 mm |
| Pivot (portrait rotation) | Yes | Yes |
| Swivel | No | Yes |
| VESA mount | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm |
| Weight | — | 8.3 kg |
| Width | — | 614 mm |
| Height | — | 592 mm |
| Depth | — | 274 mm |
| Product line | ASUS ProArt | — |
Related comparisons
vs
Asus ProArt PA32UCDMRvsApple Studio Display (2026)
9.39.6
vs
Asus ProArt PA32UCDMRvsDell UltraSharp U5226KW
9.38.1
vs
BenQ PD2730SvsAsus ProArt PA32UCDMR
9.09.3
vs
BenQ MA270SvsAsus ProArt PA32UCDMR
9.29.3
vs
Asus ProArt PA27UCDMRvsAsus ProArt PA32UCDMR
8.99.3
vs
Dell UltraSharp U3226QvsAsus ProArt PA32UCDMR
8.99.3


