- opendesign.foundation
- Compare
- ProArt PA32UCDMR vs ThinkVision P40wd-40
Asus ProArt PA32UCDMR vs Lenovo ThinkVision P40wd-40
What ProArt PA32UCDMR does better (8) and where ThinkVision P40wd-40 wins (2) — every spec side by side.
vs
9.7Screen9.3
9.6Colour accuracy5.1
9.2Connectivity3.0
2.6Design & ergonomics3.8
Why is ProArt PA32UCDMR better than ThinkVision P40wd-40?
- USB-C charging (Power Delivery)96 W vs 15 W6.4×
- Contrast ratio (static)1,500,000:1 vs 2,000:1750×
- Response time0.1 ms vs 4 ms40×
- Panel typeOLED vs IPS
- Refresh rate240 Hz vs 120 Hz2×
- HDRDisplayHDR True Black 400 vs HDR10
- HDMI inputs2 vs 12×
- Pivot (portrait rotation)Yes · ThinkVision P40wd-40: No
Why is ThinkVision P40wd-40 better than ProArt PA32UCDMR?
- SwivelNo · ProArt PA32UCDMR: Yes
- Screen size31.5″ vs 39.7″+26%
Specifications
Side by side
| Display | ||
| Screen size | 31.5″ | 39.7″ |
| Resolution | 3840 × 2160 | 5120 × 2160 |
| Resolution class | 4K UHD | 5K |
| Pixel density | 140 ppi | 140 ppi |
| Aspect ratio | 16:9 | 21:9 |
| Panel type | OLED | IPS |
| Refresh rate | 240 Hz | 120 Hz |
| Brightness (typical) | — | 400 nits |
| Contrast ratio (static) | 1,500,000:1 | 2,000:1 |
| Response time | 0.1 ms | 4 ms |
| Anti-glare / matte screen | Yes | Yes |
| Curved screen | — | Yes |
| Colour | ||
| sRGB coverage | 100% | 99% |
| DCI-P3 coverage | 99% | 98% |
| Rec. 2020 coverage | 99% | — |
| Colour depth | 10 bit | 10 bit |
| HDR | DisplayHDR True Black 400 | HDR10 |
| Connectivity | ||
| USB-C video input (one cable) | Yes | Yes |
| USB-C charging (Power Delivery) | 96 W | 15 W |
| Thunderbolt | Yes | Yes |
| KVM switch | — | Yes |
| HDMI inputs | 2 | 1 |
| DisplayPort inputs | 1 | 1 |
| USB hub | Yes | Yes |
| Ethernet (RJ45) | — | Yes |
| Built-in speakers | — | Yes |
| Design & ergonomics | ||
| Height adjustment | — | 155 mm |
| Pivot (portrait rotation) | Yes | No |
| Swivel | No | Yes |
| VESA mount | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm |
| Weight | — | 13.5 kg |
| Width | — | 948 mm |
| Height | — | 608 mm |
| Depth | — | 227 mm |
| Product line | ASUS ProArt | Lenovo ThinkVision |
Related comparisons
vs
Asus ProArt PA32UCDMRvsApple Studio Display (2026)
9.39.6
vs
Asus ProArt PA32UCDMRvsDell UltraSharp U5226KW
9.38.1
vs
BenQ PD2730SvsAsus ProArt PA32UCDMR
9.09.3
vs
BenQ MA270SvsAsus ProArt PA32UCDMR
9.29.3
vs
Asus ProArt PA27UCDMRvsAsus ProArt PA32UCDMR
8.99.3
vs
Dell UltraSharp U3226QvsAsus ProArt PA32UCDMR
8.99.3


